Mgr. Petra Křížová, DiS.
| Adresa: | |
|---|---|
| Sídlo: | |
| Fax: | |
| Další informace: | https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1384772607667770 | 
| Fakulta: | 3. lékařská fakulta | 
| Katedra: | Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM) | 
| Telefon: | 267102952 | 
| E-mail: | petra.krizova@lf3.cuni.cz | 
| Předměty Rozvrh | 
|  | 
|   Kód |   Název |   Semestr | Rozsah, examinace | Katedra | Fakulta | Virtuál. mob. | Poč. míst | 4EU+ | |
|  | CDHDH1 | Dentální hygiena | zimní | zimní s.:30/40, Z [HS] letní s.:20/50, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C1DH014 | Dentální hygiena I. | zimní | zimní s.:30/40, Z [HS] letní s.:20/50, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH010 | Dentální hygiena II. | zimní | zimní s.:15/20, Z [HS] letní s.:15/20, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH001P2 | Edukace a pedagogika | zimní | zimní s.:10/10, Z [HS] letní s.:0/20, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH001P3 | Ekonomika, management a řízení | zimní | zimní s.:20/10, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CVOL0311 | Exkurze do tréninkového centra Vector Academy | letní | letní s.:0/20, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C1DH002 | Hygienický provoz zdravotnického zařízení | zimní | zimní s.:15/30, Z [HS] letní s.:10/35, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHHP1 | Hygienický provoz zdravotnického zařízení | zimní | zimní s.:15/30, Z [HT] letní s.:20/25, Z+Zk [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH002P1 | Hygienický provoz zdravotnického zařízení | zimní | zimní s.:15/30, Z [HT] letní s.:10/35, Z+Zk [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C1DH006 | Odborná praxe prázdninová I. | letní | letní s.:0/160, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHOR1 | Odborná praxe prázdninová I. | letní | letní s.:0/0, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH006P1 | Odborná praxe prázdninová I. | letní | letní s.:0/0, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH009P2 | Odborná praxe prázdninová II. | letní | letní s.:0/240, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH009 | Odborná praxe prázdninová II. | letní | letní s.:0/240, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH005P1 | Odborná praxe v semestru I. | zimní | zimní s.:0/120, Z [HT] letní s.:0/120, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHOP1 | Odborná praxe v semestru I. | zimní | zimní s.:0/120, Z [HT] letní s.:0/120, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C1DH005 | Odborná praxe v semestru I. | zimní | zimní s.:0/120, Z [HS] letní s.:0/120, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH008P2 | Odborná praxe v semestru II. | zimní | zimní s.:0/160, Z [HS] letní s.:0/160, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH008 | Odborná praxe v semestru II. | zimní | zimní s.:0/180, Z [HS] letní s.:0/180, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C3DH004 | Odborná praxe v semestru III. | zimní | zimní s.:0/240, Z [HS] letní s.:0/320, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHOP3 | Odborná praxe v semestru III. | zimní | zimní s.:0/280, Z [HS] letní s.:0/280, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH007P3 | Odborná praxe v semestru III. | zimní | zimní s.:0/240, Z [HS] letní s.:0/320, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH014P1 | Orální hygiena I. | zimní | zimní s.:30/40, Z [HS] letní s.:20/50, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH010P2 | Orální hygiena II. | zimní | zimní s.:15/20, Z [HS] letní s.:15/20, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH008P3 | Orální hygiena III. | zimní | zimní s.:15/20, Z [HS] letní s.:0/20, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CVO020P3 | Ošetřovatelská péče ve stomatologii | letní | letní s.:0/1, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH016P3 | Parodontologie | letní | letní s.:0/0, SZ [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C3DH013 | Parodontologie | letní | letní s.:0/0, SZ [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH004P3 | Parodontologie | zimní | zimní s.:40/30, Z [HS] letní s.:30/30, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CSZZ3DH2 | Parodontologie | letní | letní s.:0/0, SZ [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHPD3 | Preventivní stomatologie a dentální hygiena | zimní | zimní s.:30/50, Z [HS] letní s.:30/40, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH013P2 | Preventivní stomatologie I. | zimní | zimní s.:20/20, Z [HS] letní s.:20/20, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH013 | Preventivní stomatologie I. | letní | letní s.:20/20, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH015P2 | Seminář k bakalářské práci I. | letní | letní s.:0/30, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH015 | Seminář k bakalářské práci I. | letní | letní s.:0/30, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH005P3 | Seminář k bakalářské práci II. | zimní | zimní s.:20/0, Z [HS] letní s.:10/0, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C3DH002 | Seminář k bakalářské práci II. | zimní | zimní s.:20/0, Z [HS] letní s.:10/0, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHSC1 | Sociologie | letní | letní s.:0/15, Z+Zk [HS] | 12-UOS | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH009P1 | Sociologie | letní | letní s.:15/0, Z+Zk [HS] | 12-UOS | 3.LF | ne | ne | |
|  | C2DH001 | Základy edukace a pedagogika | zimní | zimní s.:10/10, Z [HS] letní s.:0/20, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH012P3 | Základy ekonomiky a managemntu pro zdravotnické obory | zimní | zimní s.:20/10, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C3DH009 | Základy ekonomiky a managemntu pro zdravotnické obory | zimní | zimní s.:20/10, Z+Zk [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | C3DH010 | Základy klinické medicíny a urgentní stavy | zimní | zimní s.:20/35, Z [HS] | 12-2INK | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHUS3 | Základy klinické medicíny a urgentní stavy | zimní | zimní s.:50/0, Z [HS] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH013P3 | Základy klinické medicíny a urgentní stavy | zimní | zimní s.:20/34, Z [HS] | 12-2INK | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHRF1 | Zobrazovací metody a radiační ochrana I. | letní | letní s.:15/40, Z [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDHZL1 | Zubní lékařství I. | zimní | zimní s.:40/20, Z [HT] letní s.:30/30, Z+Zk [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | |
|  | CDH013P1 | Zubní lékařství I. | zimní | zimní s.:40/20, Z [HT] letní s.:30/30, Z+Zk [HT] | 12-STOM | 3.LF | ne | ne | 
