| Kód | Název | Doporučený ročník | Semestr | Rozsah, examinace | Rozsah za akademický rok | Kredity/Body | Vyučující | Garant | Jazyk výuky |  | Fakulta | 
| Povinný předmět | 
| povinné předměty / oborová část / složka 2, 1  | 
| OPBT4B011A | Anatomie | 1. | zimní | 1/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 4 | RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. | 41-KBES | čeština | Z | PedF | 
| OPBT4T021A | Fyziologie člověka a první pomoc | 1. | letní | 1/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 4 | prof. Ing. Václav Bunc, CSc. | 41-KTV | čeština | Z | PedF | 
| OPBT4T031A | Fyziologie tělesných cvičení | 2. | zimní | 1/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 4 | prof. Ing. Václav Bunc, CSc. | 41-KTV | čeština | Z | PedF | 
| OPBT4T033A | Historie tělesné kultury a antropomotorika | 2. | zimní | 1/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 5 | prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | Z | PedF | 
| OPBT4T013A | Kurz lyžování | 1. | zimní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T045A | Kurz lyžování II | 2. | letní | 0/2 Z | 7 [dny] | 3 | PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T023A | Kurz sportu a pobytu v přírodě | 1. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T012A | Sportovní a pohybové aktivity I | 1. | zimní | 0/4 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. + PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. + prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T022A | Sportovní a pohybové aktivity II | 1. | letní | 0/4 Z | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. + PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. + prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T032A | Sportovní a pohybové aktivity III | 2. | zimní | 0/4 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. + PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. + prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T043A | Sportovní a pohybové aktivity IV | 2. | letní | 0/5 Z | 0 [hodiny] | 6 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. + PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. + prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T052A | Sportovní a pohybové aktivity V | 3. | zimní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Šárka Panská, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T053A | Zdravotní tělesná výchova | 3. | zimní | 1/3 Z | 0 [hodiny] | 5 | PaedDr. Ladislav Pokorný | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinné předměty / oborová část / složka 2, 2  | 
| OPBY4P031A | Kvalita a bezpečnost poživatin | 2. | zimní | 2/1 Zk | 0 [hodiny] | 5 | Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P052A | Metody a etika sociální práce | 3. | zimní | 1/1 Zk | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P043A | Prevence rizikového chování | 2. | letní | 2/2 Zk | 0 [hodiny] | 6 | prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P032A | Psychologie zdraví | 2. | zimní | 2/1 Zk | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Mgr. Michal Zvírotský, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P023A | Sociální psychologie | 1. | letní | 2/1 Zk | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P012A | Somatologie | 1. | zimní | 3/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P011A | Úvod do zdravotní gramotnosti a výchovy ke zdraví | 1. | zimní | 1/1 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P021A | Výživa člověka | 1. | letní | 2/1 Zk | 0 [hodiny] | 5 | Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | Z | PedF | 
| OPBY4P044A | Základy pediatrie a sociální pediatrie | 2. | letní | 2/0 Zk | 0 [hodiny] | 3 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P033A | Základy práva | 2. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 3 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. + JUDr. Šárka Špeciánová | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P022A | Základy sexuologie a reprodukčního zdraví | 1. | letní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 3 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P013A | Životní styly v současné společnosti | 1. | zimní | 1/1 Z | 0 [hodiny] | 3 | PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinné předměty / oborová didaktika, oborová praxe / složka 1b, 3, 3  | 
| OPBT4T051A | Didaktika sportu | 3. | letní | 1/1 Zk | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. + PaedDr. Jana Hájková | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T041A | Didaktika TV se základy biomechaniky | 2. | letní | 1/1 Z+Zk | 0 [hodiny] | 3 | Mgr. Tomáš Polívka, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T042A | Tělovýchovná praxe s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 12 [hodiny] | 2 | prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinné předměty / oborová didaktika, oborová praxe / složka 1b, 3, 3  | 
| OPBY4P051A | Didaktika výchovy ke zdraví - projekty podpory zdraví | 3. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Jana Kočí, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P042A | Oborová praxe z výchovy ke zdraví s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 12 [hodiny] | 2 | PhDr. Jana Kočí, Ph.D. + PhDr. Alena Thorovská | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P041A | Základy didaktiky výchovy ke zdraví | 2. | letní | 1/1 Z | 0 [hodiny] | 3 | PhDr. Jana Kočí, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinné předměty / závěrečná práce / složka 4, 3  | 
| OPBY4P061A | Příprava a odevzdání bakalářské práce (výchova ke zdraví) | 3. | letní | 0/0 Z |  | 9 | prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P034A | Seminář k přípravě bakalářské práce (výchova ke zdraví) | 2. | letní | 0/1 Z |  | 2 | prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
|  | 
| SZ / Povinné předměty / pedagogika, psychologie / složka 1a, 1  | 
| OPBZ1P001A | Úvod do pedagogiky | 1. | oba | 1/1 Zk |  | 4 | prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. + PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1P003A | Základy didaktiky | 2. | oba | 1/0 Zk |  | 2 | Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. + PhDr. Karel Starý, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Q002A | Základy psychologie | 1. | oba | 1/1 Zk |  | 4 | doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. | 41-KPSY | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1S004A | Základy speciální pedagogiky | 3. | oba | 1/0 Zk |  | 2 | doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. | 41-KSP | čeština |  | PedF | 
|  | 
| Povinně volitelný předmět | 
| povinně volitelné předměty / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 5 [kredity]), 3  | 
| OPBT4T065B | Aplikované pohybové aktivity | 3. | letní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Milena Vagaja, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T066B | Kurz horské a vodní turistiky | 3. | letní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T064B | Netradiční sportovní hry | 3. | zimní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Tomáš Polívka, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T063B | Pohybová skladba | 3. | zimní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | PaedDr. Jana Hájková | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T061B | Regenerace a masáž | 3. | letní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Tomáš Polívka, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
| OPBT4T062B | Sportovní lezení na umělé stěně | 3. | letní | 0/2 KZ | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. | 41-KTV | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinně volitelné předměty 1 / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 5 [kredity]), 3  | 
| OPBY4P054B | Kapitoly z adiktologie | 3. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P055B | Multikulturní výchova | 3. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P051B | Ochrana člověka za mimořádných událostí | 3. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 5 | Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P052B | Pohyb a zdravý životní styl | 3. | zimní | 1/1 KZ | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Jana Kočí, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
|  | 
| povinně volitelné předměty 2 / oborová část / složka 2 (minimum pro splnění skupiny: 5 [kredity]), 3  | 
| OPBY4P065B | Environmentální výchova | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 5 | Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P061B | Kurz předlékařské první pomoci | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P063B | Relaxační techniky | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 5 | PhDr. Mgr. Michal Zvírotský, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
| OPBY4P062B | Seminář osobnostní a sociální výchovy | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 5 | PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. | 41-KPG | čeština | P | PedF | 
|  | 
| SZ / Povinně volitelné předměty / společná praxe / složka 3 (minimum pro splnění skupiny: 2 [kredity]), 2  | 
| OPBZ1S004B | Asistentská praxe s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 24 [hodiny] | 2 | PaedDr. Eva Marádová, CSc. | 41-KSP | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Z005B | Dobrovolnická praxe s reflexí |  | oba | 0/1 Z | 24 [hodiny] | 2 | doc. PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. + PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. | 41-UVRV | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Q003B | Lektorská praxe s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 24 [hodiny] | 2 | PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1P001B | Orientační praxe s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 24 [hodiny] | 2 | PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Q002B | Volnočasová praxe s reflexí | 2. | oba | 0/1 Z | 24 [hodiny] | 2 | Mgr. David Doubek, Ph.D. | 41-KPSY | čeština |  | PedF | 
|  | 
| SZ / Povinně volitelné předměty / společný základ / složka 1c (minimum pro splnění skupiny: 4 [kredity]), 3  | 
| OPBZ1E018B | Aktuální otázky přírodních věd | 3. | letní | 2/0 Z |  | 4 | prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. + doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. | 41-KCHDCH | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1O019B | Aktuální otázky společenských věd | 3. | letní | 2/0 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. | 41-KOVF | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1A013B | Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk | 1. | oba | 0/2 Z |  | 2 | doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. + PhDr. Marie Houšková | 41-KAJL | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1F014B | Cizí jazyk pro učitele – francouzský jazyk | 1. | letní | 0/2 Z |  | 2 | Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. | 41-KFJL | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1G015B | Cizí jazyk pro učitele – německý jazyk | 1. | zimní | 0/2 Z |  | 2 | Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. | 41-KG | němčina |  | PedF | 
| OPBZ1R016B | Cizí jazyk pro učitele – ruský jazyk | 1. | zimní | 0/2 Z |  | 2 | Mgr. Liudmila Hušková, CSc. | 41-KRL | ruština |  | PedF | 
| OPBZ1Z024B | Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání | 1. | zimní | 0/1 Z | 0 [hodiny] | 2 | PhDr. David Greger, Ph.D. | 41-UVRV | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1O023B | DofE: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice) | 1. | zimní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 2 | PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. | 41-KCL | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1P008B | Efektivní učení | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1I021B | Grafika na počítači | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. | 41-KITTV | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1G011B | Jazyk a kultura | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. | 41-KG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1R012B | Language and culture | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 4 | doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy | 41-KRL | angličtina |  | PedF | 
| OPBZ1Q005B | Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | PhDr. Anna Páchová, Ph.D. | 41-KPSY | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Z025B | Nerovnosti ve vzdělávání | 1. | zimní | 0/1 Z |  | 2 | doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. + Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. | 41-UVRV | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1C010B | Profesní rozvoj hlasu | 1. | oba | 0/2 Z |  | 2 | PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. | 41-KCJ | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1P017B | Předlékařská první pomoc | 3. | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Alena Thorovská | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1C009B | Rétorika | 1. | oba | 0/2 Z |  | 2 | PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. | 41-KCJ | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Q007B | Sociálně-emoční dovednosti | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. | 41-KPSY | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1Q006B | Stres a strategie jeho zvládání | 1. | zimní | 0/1 Z |  | 2 | doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. | 41-KPSY | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1I022B | Tvorba webových stránek | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | PhDr. Josef Procházka, Ph.D. | 41-KITTV | čeština |  | PedF | 
| OPBZ1I020B | Word efektivně - principy a pokročilé techniky | 1. | oba | 0/1 Z |  | 2 | PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. | 41-KITTV | čeština |  | PedF | 
|  | 
| Volitelný předmět | 
| volitelné,  | 
| OPBY4P101C | Aktuální otázky podpory zdraví |  | letní | 0/1 Z | 0 [hodiny] | 4 | PhDr. Jana Kočí, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
| OPBY4P102C | Pohybová a kompenzační cvičení |  | letní | 0/1 Z | 0 [hodiny] | 4 | Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. | 41-KPG | čeština |  | PedF | 
|  | 
| volitelné,  | 
| OPBT4T101C | Gymnastická příprava I |  | zimní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 3 | PaedDr. Jana Hájková | 41-KTV | čeština |  | PedF | 
| OPBT4T102C | Gymnastická příprava II |  | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 2 | PaedDr. Jana Hájková | 41-KTV | čeština |  | PedF | 
| OPBT4T114C | Plavání |  | letní | 0/2 Z | 2 [hodiny] | 3 | PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. | 41-KTV | čeština |  | PedF | 
| OPBT4T105C | Plavecká příprava I |  | zimní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 3 | Mgr. Michael Kupilík | 41-KTV | čeština |  | PedF | 
| OPBT4T106C | Plavecká příprava II |  | letní | 0/2 Z | 0 [hodiny] | 2 | PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. | 41-KTV | čeština |  | PedF | 
| OPBT4T113C | Sportovní trénink |  | letní | 0/2 Z | 2 [hodiny] | 3 | prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. | 41-KTV | čeština |  | PedF |