doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.
Adresa: | Viklefova 1720/9, Praha 3 |
---|---|
Sídlo: | |
Fax: | |
Další informace: | https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1399220583789486 |
Fakulta: | 3. lékařská fakulta |
Katedra: | Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK) |
Telefon: | 267162719 |
E-mail: | jan.hajer@lf3.cuni.cz |
Předměty Rozvrh |
Aktuálně vedení doktorandi | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Závěrečná práce | |||||||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventivní medicína a epidemiologie | Preventivní medicína a epidemiologie | 2023 | studuje | Molekulárně genetické vyšetření u pacientů s duktálním adenokarcinomem pankreatu (PDAC) | |||||||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventivní medicína a epidemiologie | Preventivní medicína a epidemiologie | 2016 | přerušeno | Duodenální slizniční resurfacing jako faktor glukózové homeostázy | |||||||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventive Medicine and Epidemiology | Preventive Medicine and Epidemiology | 2020 | studuje | Ergonometry in endoscopic procedures: Prevention of musculoskeletal injuries during endoscopic procedures by decreasing muscle overloading | |||||||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventivní medicína a epidemiologie | Preventivní medicína a epidemiologie | 2017 | studuje | Onkologická a neonkologická aplikace detekce cirkulujících sporadických buněk k časné detekci onemocnění nebo jeho relapsu |
Dříve vedení doktorandi | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Závěrečná práce | Školitelem od | Školitelem do | Aktuální školitel | |||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventivní medicína a epidemiologie | Preventivní medicína a epidemiologie | 2015 | 2024 | absolvoval | Změny střevního mikrobiomu v souvislosti s transplantací stolice | 30.09.2015 | 28.01.2025 | ||||||||||
skrytý![]() | 3.LF | Preventivní medicína | Preventivní medicína | 2016 | 2017 | nedokončeno | Využití vyšetření cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve follow-up pacientů operovaných pro kolorektální karcinom (KRC) a srovnání jejich významu se standartními follow-up postupy | 30.09.2016 | 14.06.2018 |
Vypsaná témata | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
* nenalezena žádná data