Point Processes as a Mathematical Tool to Describe Black-Hole Accretion Disc Stochastical Variability
Název práce v češtině: | bodové procesy jako nástroj k matematickému popisu stochastické proměnnosti akrečních disků kolem černých děr |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Point Processes as a Mathematical Tool to Describe Black-Hole Accretion Disc Stochastical Variability |
Akademický rok vypsání: | 2004/2005 |
Typ práce: | disertační práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) |
Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 01.10.2004 |
Datum zadání: | 01.10.2004 |
Datum a čas obhajoby: | 25.06.2008 09:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 25.06.2008 |
Datum proběhlé obhajoby: | 25.06.2008 |
Oponenti: | prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. |
Prof. Piotr Zycki | |