Children's Contribution to Gender Income Disparities in European Households: A Cross-Country Study
| Název práce v češtině: | Vliv dětí na genderový rozdíl v příjmech uvnitř evropských domácnosti: Komparativní studie |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Children's Contribution to Gender Income Disparities in European Households: A Cross-Country Study |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 25.06.2024 |
| Datum zadání: | 25.06.2024 |
- zadáno vedoucím/školitelem