Sledování změn vertikálního výskoku, rychlostního testu a skoku dalekého z místa u volejbalistů ve věku 17-19 let
| Název práce v češtině: | Sledování změn vertikálního výskoku, rychlostního testu a skoku dalekého z místa u volejbalistů ve věku 17-19 let |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Monitoring of changes in vertical jump, speed test and standing long jump of 17-19 years old volleyball players |
| Klíčová slova: | růst výkonnosti, volejbal, motorické testy, dorostenecká kategorie, testová baterie |
| Klíčová slova anglicky: | performance growth, volleyball, motor skills tests, adolescents category, test battery |
| Akademický rok vypsání: | 2018/2019 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Sportovní hry (51-600300) |
| Vedoucí / školitel: | PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 20.09.2019 |
| Datum zadání: | 20.09.2019 |
| Datum a čas obhajoby: | 19.01.2022 10:00 |
| Místo konání obhajoby: | FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 20.12.2021 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.12.2021 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 19.01.2022 |
| Oponenti: | Mgr. Jan Petružela, Ph.D. |
- zadáno vedoucím/školitelem