Datování minerálů uran-polymetalické mineralizace Jánské žíly, Příbram-Březové Hory, ČR, metodou alfa-spektrometrického stanovení radioaktivních nerovnováh izotopových párů uranové rozpadové řady (odborná část); Radioaktivita v přírodě a její využití v geologických vědách
(didaktická část)
| Název práce v češtině: | Datování minerálů uran-polymetalické mineralizace Jánské žíly, Příbram-Březové Hory, ČR, metodou alfa-spektrometrického stanovení radioaktivních nerovnováh izotopových párů uranové rozpadové řady (odborná část); Radioaktivita v přírodě a její využití v geologických vědách (didaktická část) |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | The dating of the minerals o uranium-polymetallic mineralization of the Jánská vein, Příbram-Březové Hory, ČR, using alpha-spectrometric determination of the radioactive disequilibrium of isotope pairs of uranium decay series (technical part);Radioactivity in nature and its utilization in the geological sciences (didactical part) |
| Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Ústav geologie a paleontologie (31-420) |
| Vedoucí / školitel: | |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 20.10.2011 |
| Datum zadání: | 20.10.2011 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 01.11.2011 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 12.01.2012 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 05.03.2012 |
| Oponenti: | doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.