Erin Claire Carson, Ph.D.
Address: | Sokolovská 49/83, Praha 8 |
---|---|
Office: | K 461 (5020), 4. patro, Karlín |
Fax: | |
Additional information: | http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/11456.htm |
Faculty: | Faculty of Mathematics and Physics |
Department: | Department of Numerical Mathematics (32-KNM) |
Phone: | 951553376 |
E-mail: | carson@karlin.mff.cuni.cz |
Consultation hours: | |
Courses Schedule Opinion survey results Announced theses Supervised theses Noticeboard |
![]() |
Statistika |
Akademický rok | semestr | # předběžně zapsaných | # v rozvrhu | # závazně zapsaných bez uznaných | # splněných (více) | % úspěšnost | průměrná známka ![]() | # zkoušení | průměrný úspěšný termín |
2023/2024 | zimní | - | - | - | - | - | - | - | - |
letní | 76 | 75 | 76 | 61 | 80.3 | 1,62 | 72 | 1 | |
2022/2023 | zimní | - | - | - | - | - | - | - | - |
letní | 48 | 49 | 49 | 42 | 85.7 | 1,67 | 47 | 1 | |
2021/2022 | zimní | - | - | - | - | - | - | - | - |
letní | 21 | 55 | 54 | 42 | 77.8 | 1,6 | 46 | 1 | |
2020/2021 | zimní | - | - | - | - | - | - | - | - |
letní | 7 | 55 | 55 | 47 | 85.5 | 1,55 | 51 | 1 | |
2019/2020 | zimní | - | - | - | - | - | - | - | - |
letní | 4 | 4 | 31 | 26 | 83.9 | 2,12 | 28 | 1 |
![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Hours per week, examination | Department | Faculty | Virtual mobility | Capacity | 4EU+ | |
![]() |
NMNV565 | High-Performance Computing for Computational Science | winter | winter s.:2/2, C+Ex [HT] | 32-KNM | MFF | yes | unlimited | no |
![]() |
NMNV468 | Numerical Linear Algebra for Data Science and Informatics | summer | summer s.:2/2, C+Ex [HT] | 32-KNM | MFF | yes | unlimited | no |