Thesis title | Year of announcement | Year of defence | Thesis type | Thesis discipline | Supervisor | Author | Announced | Assigned | Department | Faculty | |
Bootstrap in financial time series | 2009/2010 | 2010/2011 | diploma thesis | MFAPM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 11.09.2009 | 02.11.2009 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Robust estimators for CAPM | 2010/2011 | 2011/2012 | diploma thesis | MFAPM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 22.09.2010 | 18.10.2010 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Modelování nepravidelných časových řad | 2000/2001 | 2001/2002 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 16.10.2000 | 13.11.2000 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Categorial data in econometrics | 2003/2004 | 2004/2005 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2003 | 10.11.2003 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Change detection in RCA models | 2015/2016 | 2018/2019 | diploma thesis | MFAPM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 29.09.2015 | 05.11.2015 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
"Autoregresní modely se spojitým časem" KPMS, ved.: doc. RNDr. Z. Prášková, CSc. | 1998/1999 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 12.10.1998 | 13.11.1998 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Random operators for modeling time series of counts | 2014/2015 | 2014/2015 | Bachelor's thesis | MOM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 26.09.2014 | 02.10.2014 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Econometric methods of change detection | 2017/2018 | 2018/2019 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 02.05.2017 | 20.09.2017 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Modelování volatilit | 2008/2009 | dissertation | 4M9 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 29.04.2008 | 10.09.2008 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Detection of changes in time series | 2008/2009 | 2009/2010 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 25.09.2008 | 17.10.2008 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Metoda subsampling a její aplikace v ekonometrii | 2000/2001 | 2001/2002 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 16.10.2000 | 13.11.2000 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Models of integer-valued time series | 2013/2014 | 2013/2014 | Bachelor's thesis | MOM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 29.09.2013 | 09.10.2013 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Applications of bootstrap methods to time series | 2013/2014 | 2017/2018 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2013 | 17.01.2014 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Bootstrap for panel data | 2022/2023 | 2023/2024 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | Mgr. David Paleček | 10.09.2020 | 18.05.2022 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
"Výběrové metody pro marketing". KPMS, ved.: Doc. RNDr. Zuzana Prášková,CSc. | 1995/1996 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 11.11.1994 | 11.11.1994 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Structural changes of economic variables | 2004/2005 | 2006/2007 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 06.10.2004 | 15.11.2004 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Statistical Problems in Markov Chains | 2010/2011 | 2010/2011 | Bachelor's thesis | MFMAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 22.09.2010 | 06.10.2010 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Testing the randomness of autoregressive coefficients | 2003/2004 | 2004/2005 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2003 | 10.11.2003 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Markov Chains and Categorial Data | 2005/2006 | 2005/2006 | Bachelor's thesis | MOM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 06.10.2005 | 27.10.2005 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
The Lasso and its application to time series | 2011/2012 | 2013/2014 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 27.09.2011 | 24.10.2011 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Near integrated AR(1) models | 2012/2013 | 2014/2015 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 30.09.2012 | 25.10.2012 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
"Odhady volatility a metoda bootstrap (simulační studie)." KPMS, ved.: Doc. RNDr. Zuzana Prášková,CSc. | 1997/1998 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 08.11.1996 | 08.11.1996 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Time Series with Changing Parameters | 1998/1999 | 2001/2002 | dissertation | M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.1998 | 01.10.1998 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Long memory processes | 2004/2005 | 2005/2006 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 06.10.2004 | 15.11.2004 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Volatility modeling | 2017/2018 | 2017/2018 | Bachelor's thesis | MOM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 24.10.2017 | 25.10.2017 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Higher - order Markov chains and applications in econometrics | 2007/2008 | 2008/2009 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 27.09.2007 | 08.10.2007 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Estimators of Random Coefficient Autoregressive Models | 2003/2004 | 2007/2008 | dissertation | M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 26.11.2003 | 26.11.2003 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Počítačové postupy a výběry z konečné populace | 2001/2002 | 2002/2003 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2001 | 12.11.2001 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Tests for time series linearity | 2011/2012 | 2012/2013 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 03.10.2011 | 24.10.2011 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Boostrapping Markov Chains | 2012/2013 | 2013/2014 | Bachelor's thesis | MFMAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 02.10.2012 | 17.10.2012 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
"Testy stacionarity" | 1999/2000 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 11.10.1999 | 12.11.1999 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Models of integer-valued time series | 2005/2006 | 2006/2007 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 06.10.2005 | 01.11.2005 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Models of integer-valued time series with random coefficients | 2009/2010 | 2012/2013 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 11.09.2009 | 30.10.2009 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Stability in Autoregressive Time Series Models | 2008/2009 | 2015/2016 | dissertation | 4M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 17.04.2008 | 10.09.2008 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Hájek-Renyi inequality | 2020/2021 | 2020/2021 | Bachelor's thesis | MOM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 10.09.2020 | 15.12.2020 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
"Náhodné výběry opakované v čase" | 1999/2000 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 11.10.1999 | 12.11.1999 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
"Intenzivní počítačové postupy v časových řadách" KPMS, ved.: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | 1998/1999 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 12.10.1998 | 13.11.1998 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Nonparametric models of financial time series | 2006/2007 | 2008/2009 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 13.10.2006 | 13.10.2006 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Bootstrap methods for dependent observations | 2006/2007 | 2007/2008 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 13.10.2006 | 13.10.2006 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Multivariate ARCH and GARCH models | 2006/2007 | 2006/2007 | diploma thesis | MFAPM | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 06.10.2005 | 02.11.2006 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Cluster analysis methods and their applications in marketing | 2009/2010 | 2009/2010 | rigorosum thesis | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.06.2010 | 01.06.2010 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Diskrétní modely s měnící se volatilitou | 2001/2002 | 2002/2003 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2001 | 12.11.2001 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Beveridge-Nelson decomposition and its applications | 2010/2011 | 2014/2015 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | Mgr. Štěpán Masák | 22.09.2010 | 21.10.2010 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Change point detection in linear models and bootstrap | 2013/2014 | 2015/2016 | diploma thesis | MPMSE | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 28.02.2014 | 03.03.2014 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | |
Nezáporné časové řady v ekonometrii | 2000/2001 | dissertation | M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 01.10.2000 | 01.10.2000 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Strukturální změny v modelech časových řad s náhodnými koeficienty | 2010/2011 | dissertation | 4M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 03.05.2010 | 24.11.2010 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
Strukturální změny v ekonometrii (se zaměřením na vícerozměrové časové řady) | 2006/2007 | dissertation | M5 | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 20.04.2006 | 01.10.2006 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF | ||
"Modely oceňování kapitálových aktiv" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | 1997/1998 | diploma thesis | MAT | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. | hidden | 14.11.1997 | 14.11.1997 | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) | MFF |
Results 1-48 of 48 1