Thesis title | Year of announcement | Year of defence | Thesis type | Thesis discipline | Supervisor | Author | Announced | Assigned | Department | Faculty | |
Chaos in Thermal Convection and the Wavelet Analysis of Geophysical Fields | 1994/1995 | 2002/2003 | dissertation | F7 | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.10.1994 | 01.10.1994 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Free oscillations and tides of moons and planets | 2006/2007 | 2007/2008 | diploma thesis | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 09.11.2006 | 09.11.2006 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Influence of material parameters on stability of thermal convection | 2013/2014 | 2015/2016 | diploma thesis | FMPMFT | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 16.10.2013 | 21.01.2014 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Postseismická relaxace modelů Země s maxwellovskou reologií | 2001/2002 | 2003/2004 | diploma thesis | MVFT | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.10.2001 | 09.11.2001 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
"Modelování konvekce v zemském plášti" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Ctirad Matyska,CSc.,KG/12.5.95 | 1995/1996 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 12.05.1995 | 12.05.1995 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Vlastní kmity maxwellovských modelů Země | 2001/2002 | 2002/2003 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 11.11.2002 | 15.11.2002 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Modeling of the seismic source | 2005/2006 | 2006/2007 | diploma thesis | FMOD | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.03.2006 | 01.03.2006 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Numerical Modelling of the Mantle Wedge | 2000/2001 | 2007/2008 | dissertation | F7 | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.10.2000 | 01.10.2000 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics | 2012/2013 | 2013/2014 | diploma thesis | FG | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 27.09.2012 | 30.10.2012 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Modelling of the elastic and viscoelastic processes in the Earth by finite element methods | 2004/2005 | dissertation | F7 | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.10.2004 | 01.10.2004 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics | 2012/2013 | 2013/2014 | diploma thesis | FG | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 27.09.2012 | 30.10.2012 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
"Numerické simulace magnetohydrodynamických systémů" Vedoucí DP:doc.RNDr.Ctirad Matyska,CSc.,KG/6.11.96 | 1997/1998 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 06.11.1996 | 06.11.1996 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Numerical modeling of free oscillations applied to superconducting-gravimeter data in a low-frequency seismic range | 2008/2009 | 2014/2015 | dissertation | 4F7 | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 29.09.2008 | 29.09.2008 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Postglaciální relaxace modelů Země s válcově symetrickou geometrií | 2001/2002 | 2003/2004 | diploma thesis | FMOD | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 09.11.2001 | 20.11.2001 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Gravity oscillator in the Earth: Search for the Slichter mode | 2015/2016 | Bachelor's thesis | FP | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | 07.02.2011 | Ne | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |||
"Stokesova úloha pro nelineární reologii" doc.RNDr.C.Matyska,CSc.-KG/20.3.98 | 1997/1998 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 20.03.1998 | 20.03.1998 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Thermal convection as a nonlinear dynamical system: influence of a heat transfer by radiation | 2008/2009 | 2008/2009 | Bachelor's thesis | FOF | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 24.04.2008 | 27.11.2008 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Viscoelastic Response of a Flat Layer in Cartesian Geometry | 2000/2001 | 2001/2002 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 07.11.2000 | 07.11.2000 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | |
Free oscillations and tides of moons and planets | 2009/2010 | 2009/2010 | rigorosum thesis | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 19.01.2010 | 19.01.2010 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF | ||
Modelování deformace litosférických desek | 1998/1999 | dissertation | F7 | doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. | hidden | 01.10.1998 | 01.10.1998 | Katedra geofyziky (32-KG) | MFF |
Results 1-20 of 20 1