Vliv přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel (modelová studie Euroregion Šumava)
| Thesis title in Czech: | Vliv přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel (modelová studie Euroregion Šumava) |
|---|---|
| Thesis title in English: | An Influence of the Cross-border Cooperation on the Inhabitants´ Regional Identity (Case Study Euroregion Šumava) |
| Key words: | regionální identita, přeshraniční spolupráce, Euroregion Šumava |
| English key words: | regional identity, cross-border cooperation, Euroregion Šumava |
| Academic year of topic announcement: | 2009/2010 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Social Geography and Regional Development (31-340) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 14.01.2009 |
| Date of assignment: | 22.04.2010 |
| Date of electronic submission: | 03.05.2010 |
| Date of proceeded defence: | 28.05.2010 |
| Opponents: | doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. |
| Preliminary scope of work |
| Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem euroregionální přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel Euroregionu ?umava. Ačkoli má tato forma spolupráce v zemích západní Evropy dlouholetou tradici, v Česku vznikají první euroregiony až na počátku 90. let. Takovýmto příkladem je i Euroregion ?umava. Do jaké míry jsou obyvatelé tohoto euroregionu informováni o jeho činnosti? Je již dnes možné hovořit o tzv. přeshraniční euroregionální identitě obyvatel? Pokud ano, je možné na území euroregionu nalézt její prostorové diferenciace? Existují i v současnosti na území euroregionu některé bariéry, které mají negativní vliv na jeho větší integritu? Na tyto a další otázky hledá předkládaná práce odpovědi. Za tímto účelem bylo zrealizováno dotazníkové šetření, jehož hlavní výsledky jsou diskutovány a srovnávány se závěry dalších odborných prací. |
- assigned and confirmed by the Study Dept.