Variabilita semen Lepidium campestre v závislosti na koncentraci dostupných živin
| Thesis title in Czech: | Variabilita semen Lepidium campestre v závislosti na koncentraci dostupných živin |
|---|---|
| Thesis title in English: | Variability of Lepidium campestre seed mass concerning nutrition |
| Key words: | hmotnost semen, vnitrodruhová variabilita, maternální efekt, klíčení, vývoj semenáčků |
| English key words: | seed mass, intraspecific variation, maternal effect, germination, seedling development |
| Academic year of topic announcement: | 2021/2022 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Botany (31-120) |
| Supervisor: | RNDr. Tereza Mašková, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 03.12.2021 |
| Date of assignment: | 05.12.2021 |
| Confirmed by Study dept. on: | 05.12.2021 |
| Date of electronic submission: | 29.04.2024 |
| Date of proceeded defence: | 05.06.2024 |
| Opponents: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Advisors: | Mgr. Martin Weiser, Ph.D. |
| Preliminary scope of work |
| Velikost semen je jedním z klíčových faktorů určujících dynamiku semenného rozmnožování rostlin. Výsledná velikost utvářených semen hraje podstatnou roli nejen při jejich disperzi, ale také při následném klíčení a vývoji nového jedince. Obrovská mezidruhová variabilita ve velikosti semen, přesahující několik řádů, je dobře známá. Naproti tomu vnitrodruhová variabilita velikosti semen je většinou považována za zanedbatelnou. Cílem práce bude zjistit na příkladu druhu Lepidium campestre jak se mění variability ve velikosti semen při měnící se dostupnosti živin pro mateřské rostliny. |
- assigned and confirmed by the Study Dept.