Analýza vztahu mezi funkcí proteinového komplexu ARP2/3 a exocytózou v rostlinných buňkách
Thesis title in Czech: | Analýza vztahu mezi funkcí proteinového komplexu ARP2/3 a exocytózou v rostlinných buňkách |
---|---|
Thesis title in English: | Analysis of the relationship between the function of the ARP2/3 protein complex and exocytosis in plant cells |
Key words: | komplex Arp2/3, rostlinná buňka, aktinový cytoskelet, růst buňky, exocytóza, exocyst, pylová láčka, hypokotyl |
English key words: | Arp2/3 complex, plant cell expansion, actin cytoskeleton, exocytosis, exocyst, pollen tube, hypocotyl |
Academic year of topic announcement: | 2020/2021 |
Thesis type: | diploma thesis |
Thesis language: | čeština |
Department: | Department of Experimental Plant Biology (31-130) |
Supervisor: | RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. |
Author: | hidden![]() |
Date of registration: | 15.02.2021 |
Date of assignment: | 18.02.2021 |
Confirmed by Study dept. on: | 18.02.2021 |
Date of electronic submission: | 12.12.2023 |
Date of proceeded defence: | 26.01.2024 |
Opponents: | Mgr. Lukáš Synek, Ph.D. |
Preliminary scope of work |
Cílem projektu je analyzovat interakce jednotlivých proteinů komplexu Arp2/3 in vitro. Práce je založena na probíhajících experimentech laboratoře, ve kterých jsou produkovány rekombinantní podjednotky komplexu a je studována jejich interakce s dalšími proteiny. V projektu budou využívány purifikované rekombinantní proteiny a metody 2D elektroforézy a koimunoprecipitace. Bude zjišťována interakce s mikrotubuly/tubulinem a aktinovým cytoskeletem, případně dalšími proteiny. Kromě in vitro analýz bude využívána i mikroskopie (především TIRF) pro validaci výsledků in vivo. Výsledky budou vyhodnocovány pomocí obrazové analýzy. Téma je součástí širšího zaměření laboratoře a běžících grantů na toto téma. |