Vliv křesťanství na úroveň plodnosti z dat sčítání a výběrového šetření v České republice
| Thesis title in Czech: | Vliv křesťanství na úroveň plodnosti z dat sčítání a výběrového šetření v České republice |
|---|---|
| Thesis title in English: | Impact of christianity on fertility patterns from census and survey data in the Czech Republic |
| Key words: | plodnost křesťanství Česká republika diferenciace |
| English key words: | fertility christianity Czech Republic differences |
| Academic year of topic announcement: | 2012/2013 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Demography and Geodemography (31-360) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. |
| Author: | hidden - assigned by the advisor, waiting for guarantor's approval |
| Date of registration: | 06.11.2012 |
| Date of assignment: | 25.01.2013 |
| Date of electronic submission: | 15.08.2013 |
| Date of proceeded defence: | 12.09.2013 |
| Opponents: | doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. |
- assigned by the advisor, waiting for guarantor's approval