Thesis title | Year of announcement | Year of defence | Thesis type | Thesis discipline | Supervisor | Author | Announced | Assigned | Department | Faculty | |
Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition | 2019/2020 | 2020/2021 | rigorosum thesis | 4F2 | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | hidden | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF | |
Comparative measurements of the discharge in vapors of some metals | 2016/2017 | Bachelor's thesis | FAF, FOF | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | 23.05.2014 | Ne | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF | |||
Spectroscopic study of processes in plasma | 2014/2015 | dissertation | 4F2 | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | hidden | 19.03.2013 | 26.09.2014 | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF | ||
Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition | 2009/2010 | 2017/2018 | dissertation | 4F2 | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | hidden | 24.04.2009 | 29.09.2009 | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF | |
Ablace materiálů fokusovaným zářením XUV laserů | 2003/2004 | 2006/2007 | dissertation | F2 | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | hidden | 25.11.2003 | 25.11.2003 | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF | |
Spektroskopické studium plazmového oblaku vzbuzeného při laserové depozici tenkých supravodivých vrstev Vedoucí DP:RNDr.Jan Wild,CSc.,KEVF/26.9.96 | 1997/1998 | diploma thesis | F | doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | hidden | 26.09.1996 | 26.09.1996 | Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) | MFF |
Results 1-6 of 6 1