Zpětnovazební učení (12544)
Základní informace | |||||||||
| Univerzita Karlova | |||||||||
| Zpětnovazební učení | |||||||||
| běží přijímací řízení | |||||||||
| Kód varianty (CID): | 12544 | ||||||||
| Zaměření: | microcredentials | ||||||||
| Fakulta: | Matematicko-fyzikální fakulta | ||||||||
| Ústav formální a aplikované lingvistiky [32-UFAL] | |||||||||
| prezenční | |||||||||
| Prezenční | |||||||||
| angličtina | |||||||||
| Zpětnovazební učení | |||||||||
| Kurz poskytuje ucelený úvod do hlubokého zpětnovazebního učení, což je kombinace zpětnovazebního učení a hlubokých neuronových sítí, jež dosahuje vynikajících výsledků v rozmanitých oblastech, jako jsou strategické hry jako šachy či Go, návrh čipů, algoritmů či architektur neuronových sítí a v neposlední řadě rozvoj robotiky a LLM. Kurz se zaměřuje jak na teorii tak na praktické implementace ve frameworku PyTorch prostřednictvím týdenních úkolů řešených individuálně či v malých týmech. |
|||||||||
| Uchazeči by měli mít základní zkušenosti s programováním v jazyce Python, základní schopnosti implementace a trénování hlubokých neuronových sítí ve frameworku PyTorch a základní znalost matematické analýzy (derivace) a pravděpodobnosti (pravděpodobnostní distribuce, střední hodnota, rozptyl). Kurz je vyučován anglicky, doporučená úroveň angličtiny je B2 nebo vyšší. | |||||||||
| Znalosti: Absolvent popíše a vysvětlí základní pojmy zpětnovazebního učení (MDP, policy, value function), charakterizuje základní přístupy (Monte-Carlo/temporal difference, on-policy/off-policy, tabular/function approximation, value-based/policy-gradient metody, model-free/model-based), popíše algoritmy a k nim odpovídající architektury (DQN, Rainbow, REINFORCE, A3C, PAAC, DDPG, SAC, PPO) a vysvětlí přístupy založené na plánování (MCTS, AlphaZero, MuZero, Dreamer). Dovednosti: Absolvent implementuje výše uvedené základní architektury ve frameworku PyTorch a dokáže je efektivně natrénovat. Absolvent analyzuje odborný vědecký článek z oblasti hlubokého zpětnovazebního učení, identifikuje v něm klíčové metody a vysvětlí jejich principy a výsledky. Kompetence: Absolvent navrhne způsob řešení nové (jemu dosud neznámé) úlohy z oblasti zpětnovazebního učení a sám ho naimplementuje a vyhodnotí. |
|||||||||
| https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl139/2526-summer#micro_credential | |||||||||
|
|||||||||
Akreditace | |||||||||
| 11000 - Univerzita Karlova | |||||||||
| 348/25 | |||||||||
| 26.11.2025 | |||||||||
| 26.11.2035 | |||||||||
Podrobné informace | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 210 (v hodinách celkem) | |||||||||
| The course duration includes expected home assignments (the whole course load is 26.25 hours per credit). The classes themselves take 65 lesson units (45 minutes each), the remainder is dedicated to independent work on assignments and exam preparation. | |||||||||
| 1 | |||||||||
| Vývoj a analýzy softwaru a aplikací (0613) | |||||||||
| Hodnocený úkol Písemná zkouška |
|||||||||
|
|||||||||
| 17.2.2026 | |||||||||
| 26.11.2035 | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Institucionální mechanismus zajišťování kvality | |||||||||
| Zajišťuje RVH UK v rámci procesu vnitřního zajišťování kvality | |||||||||
| Ensured by CU’s IEB as a part of the internal quality assurance process | |||||||||
Termín programu a místo konání | |||||||||
| 17.02.2026 | |||||||||
| 21.5.2026 | |||||||||
| 2025/2026 | |||||||||
| letní semestr | |||||||||
| Malostranské náměstí 25 , 118 00, Praha | |||||||||
Informace pro uchazeče | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 500 Kč / program | |||||||||
| 22.05.2026 | |||||||||
| 30.09.2026 | |||||||||
| Bc. Magdaléna Kokešová | |||||||||
| magdalena.kokesova@matfyz.cuni.cz | |||||||||
| 95155 1231 | |||||||||
| https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz_mc&cid=12544 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Informace k zápisu | |||||||||
![]() |
|||||||||

