Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce | 2018/2019 | 2018/2019 | bakalářská práce | FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF, FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 04.11.2016 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |||
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu | 2016/2017 | projekt | FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||
Study of microstructure and real structure of nanoparticles prepared by gas aggregation cluster source | 2018/2019 | 2022/2023 | disertační práce | P4F13 | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 12.04.2018 | 01.10.2018 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření | 2022/2023 | bakalářská práce | FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 02.10.2018 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |||
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce | 2017/2018 | projekt | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 20.03.2017 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||||
Study of indium doped shape-memory alloy Ni2MnGa | 2015/2016 | 2020/2021 | disertační práce | P4F3 | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 02.03.2015 | 15.09.2015 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Mikrostruktura a vlastnosti tenkých vrstev multiferroických komplexních oxidů připravených pomocí metody pulzní laserové depozice | 2022/2023 | 2022/2023 | rigorózní práce | FKSM | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu | 2017/2018 | projekt | FAF, FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 24.04.2017 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |||
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct | 2017/2018 | projekt | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 27.04.2017 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||||
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce | 2017/2018 | projekt | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 04.11.2015 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||||
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF, FOF | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 04.11.2016 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |||
Studium struktury epitaxních vrstev a supermřížek komplexních oxidů pomocí metod rozptylu rtg. záření | 2021/2022 | disertační práce | 4F13, 4F3 | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 11.04.2018 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |||
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct | 2017/2018 | projekt | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | 27.04.2017 | Ne | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||||
Studium reálné struktury a vlastností hexaferitových vrstev pomocí metod rozptylu rtg. záření | 2024/2025 | disertační práce | P4F13 | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 21.03.2024 | 09.09.2024 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | ||
Mikrostruktura a vlastnosti tenkých vrstev multiferroických komplexních oxidů připravených pomocí metody pulzní laserové depozice | 2019/2020 | 2020/2021 | diplomová práce | FKSM | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Preparation and study of structure and properties of semiconductor nanoparticles and nanostructures | 2020/2021 | disertační práce | P4F13A | RNDr. Milan Dopita, Ph.D. | skrytý | 02.09.2020 | 06.10.2020 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF |
Výsledky 1-17 z 17 1