Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Optical and magneto-optical properties of topological and Dirac materials | 2014/2015 | 2022/2023 | disertační práce | P4F6 | RNDr. Martin Veis, Ph.D. | skrytý | 10.04.2014 | 26.09.2014 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Preparation of electric contacts on CdTe and (CdZn)Te radiation detectors | 2014/2015 | disertační práce | P4F6 | prof. RNDr. Roman Grill, CSc. | skrytý | 15.04.2014 | 26.09.2014 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | ||
Point defects in materials for detection of X-ray and gamma radiation | 2014/2015 | 2019/2020 | disertační práce | P4F6 | prof. Ing. Jan Franc, DrSc. | skrytý | 18.03.2015 | 15.09.2015 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Interaction of short-wavelength laser pulses with matter on various time scales | 2014/2015 | 2019/2020 | disertační práce | P4F6 | doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D. | skrytý | 13.04.2015 | 15.09.2015 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Dynamic control of magnetization for spintronic applications studied by magneto-optical methods | 2014/2015 | 2018/2019 | disertační práce | 4F6 | RNDr. Martin Veis, Ph.D. | skrytý | 10.04.2014 | 26.09.2014 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Optical and magneto-optical studies of ferrimagnetic garnets for photonic and spintronic applications | 2014/2015 | 2019/2020 | disertační práce | P4F6 | RNDr. Martin Veis, Ph.D. | skrytý | 22.04.2015 | 15.09.2015 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Optical responses of biomolecules on regular metal plasmonic nanostructures | 2014/2015 | 2018/2019 | disertační práce | 4F4 | prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. | skrytý | 26.03.2012 | 26.09.2014 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF | |
Teorie agregátů fotosyntetických molekul: spektroskopie, struktura, přenosové jevy, samoorganizace | 2014/2015 | disertační práce | 4F4 | doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. | skrytý | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Fyzikální ústav UK (32-FUUK) | MFF |
Výsledky 1-8 z 8 1