Volby do Evropského parlamentu v letech 2004 a 2009 v ČR a jejich vliv na stranický systém
Název práce v češtině: | Volby do Evropského parlamentu v letech 2004 a 2009 v ČR a jejich vliv na stranický systém |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | 2004 and 2009 European Parliament Elections in the Czech Republic and their Impact on the Party System |
Klíčová slova: | Volby, Evropský parlament, volby do Evropského parlamentu v České republice, teorie voleb druhého řádu |
Klíčová slova anglicky: | Election, European Parliament, European elections in the Czech Republic, theory of second order elections |
Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra politologie (23-KP) |
Vedoucí / školitel: | PhDr. Petr Just, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 25.10.2010 |
Datum zadání: | 25.10.2010 |
Datum a čas obhajoby: | 21.06.2011 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 19.05.2011 |
Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2011 |
Oponenti: | PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D. |
Předběžná náplň práce |
Diplomová práce provádí komparativní analýzu voleb do Evropského parlamentu konaných v letech 2004 a 2009 v České republice. Soustřeďuje se na hlavní aspekty těchto voleb a snaží se nalézt jejich shodné rysy a jejich odlišnosti. Zároveň tyto volby zasazuje do rámce klasické teorie druhořadých voleb, jak jej vymezili její autoři Karlheinz Reif a Hermann Schmitt. |
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
The diploma thesis comparatively analyses elections to the European Parliament held in 2004 and 2009 in the Czech Republic. It focuses on the main features of these elections with the aim of finding their main similarities and differences. For this purpose the framework of the classic “second order elections” concept is used which was introduced by Karlheinz Reif and Hermann Schmitt. |