Do information cascades arise easier under time pressure? : experimental approach
| Název práce v češtině: | Vznikají informační kaskády v časové tísni častěji? : experimentální přístup |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Do information cascades arise easier under time pressure? : experimental approach |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | prof. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 21.05.2009 |
| Datum zadání: | 21.05.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 08.09.2010 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES Opletalova |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 20.01.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 08.09.2010 |
| Oponenti: | Ing. Filip Pertold, Ph.D. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.