The effect of exchange rate changes on stock market volatility in new member states
| Název práce v češtině: | Vliv změn směnného kurzu na volatilitu akciového trhu v nově členských státech EU |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | The effect of exchange rate changes on stock market volatility in new member states |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | prof. Roman Horváth, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 21.05.2009 |
| Datum zadání: | 21.05.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 06.09.2010 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES Opletalova |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 08.02.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 06.09.2010 |
| Oponenti: | PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.