Vliv orientace svahu na sezónní růst stromů v ekotonu horní hranice lesa
Název práce v češtině: | Vliv orientace svahu na sezónní růst stromů v ekotonu horní hranice lesa |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Effect of slope aspect on intra-annual growth of trees in the treeline |
Klíčová slova: | xylogeneze,teploty |
Klíčová slova anglicky: | xylogenesis,temperatures |
Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) |
Vedoucí / školitel: | doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem |
Datum přihlášení: | 25.01.2012 |
Datum zadání: | 25.01.2012 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.04.2013 |
Datum proběhlé obhajoby: | 27.05.2013 |
Oponenti: | RNDr. Tereza Kochová, Ph.D. |
Předběžná náplň práce |
Náplní práce je analýza sezónní dynamiky radiálního přírůstu smrku v závislosti na chodu teplot a dostupnosti půdní vláhy na dvou stanovištích v ekotonu horní hranice lesa Cíle práce: - zjistit délku období tvorby letokruhu a délky jednotlivých fází přirůstání dřeva - zjistit jak závisí sezónní tvorba dřeva na teplotách půdy, vzduchu - porovnat a interpretovat rozdíly mezi stanovišti |
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
etc |