Využití umělých akciových trhů ve finančním výzkumu
| Název práce v češtině: | Využití umělých akciových trhů ve finančním výzkumu |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | The Use of Artificial Stock Markets in Financial Research |
| Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | PhDr. Petr Švarc |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 22.05.2008 |
| Datum zadání: | 22.05.2008 |
| Datum a čas obhajoby: | 15.06.2009 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 15.06.2009 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 15.06.2009 |
| Oponenti: | RNDr. Alexis Derviz, CSc. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.