Využití penetrometru k vyhodnocení míry utužení zemědělských půd v modelovém území
| Název práce v češtině: | Využití penetrometru k vyhodnocení míry utužení zemědělských půd v modelovém území |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | The employment of cone penetrometer to detect soil compaction in a model area |
| Klíčová slova: | degradace půd, utužení půdy, |
| Klíčová slova anglicky: | soil degradation, soil compaction |
| Akademický rok vypsání: | 2017/2018 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem |
| Datum přihlášení: | 30.11.2017 |
| Datum zadání: | 30.11.2017 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 09.07.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 11.09.2018 |
| Oponenti: | RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. |
- zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem