Stanovení obsahu betakarotenu v odrůdách višní pomocí HPLC
| Název práce v češtině: | Stanovení obsahu betakarotenu v odrůdách višní pomocí HPLC |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Determination of beta-carotene content in sour cherries by HPLC |
| Akademický rok vypsání: | 2016/2017 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 20.02.2018 |
| Datum zadání: | 20.02.2018 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.02.2018 |
| Datum a čas obhajoby: | 05.06.2019 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 06.04.2019 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 05.06.2019 |
| Oponenti: | doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.