Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level
Název práce v češtině: | Demografická revoluce, populační růst a demografické stárnutí - vzájemné vztahy a rozvojové souvislosti na regionální úrovni |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level |
Klíčová slova: | Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region |
Klíčová slova anglicky: | Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region |
Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
Typ práce: | disertační práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra demografie a geodemografie (31-360) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Tomáš Kučera, CSc. |
Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
Datum přihlášení: | 10.11.2015 |
Datum zadání: | 10.11.2015 |
Datum a čas obhajoby: | 12.09.2019 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 01.07.2019 |
Datum proběhlé obhajoby: | 12.09.2019 |
Oponenti: | doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D. |
RNDr. Tomáš Fiala, CSc. | |
Konzultanti: | prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc. |