Hodnocení klidového energetického výdeje a utilizace substrátů u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem
| Název práce v češtině: | Hodnocení klidového energetického výdeje a utilizace substrátů u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Rating resting energy expenditure and substrate utilization in patientswith advanced lung cancer |
| Akademický rok vypsání: | 2013/2014 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra biologických a lékařských věd (16-16150) |
| Vedoucí / školitel: | doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 19.05.2014 |
| Datum zadání: | 19.05.2014 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 19.05.2014 |
| Datum a čas obhajoby: | 03.09.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 28.08.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 03.09.2014 |
| Oponenti: | PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. |
- zadáno a potvrzeno stud. odd.