Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů
Název práce v češtině: | Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Association Between Echocardiogrtaphic Markers and Glomerular and Tubular Kidney Functions in Cardiologic Patients |
Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
Typ práce: | disertační práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | I.interní klinika (14-310) |
Vedoucí / školitel: | prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 31.01.2012 |
Datum zadání: | 31.01.2012 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 31.01.2012 |
Datum a čas obhajoby: | 14.06.2021 14:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 27.05.2021 |
Datum proběhlé obhajoby: | 14.06.2021 |
Oponenti: | prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. |
prof. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D. | |
Konzultanti: | prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. |