Penzijní modely
Název práce v češtině: | Penzijní modely |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Pension models |
Klíčová slova: | životní anuity, důchodové plánování, udržitelnost penzí |
Klíčová slova anglicky: | life annuities, retirement planning, sustainable pensions |
Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 06.10.2011 |
Datum zadání: | 06.10.2011 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.12.2011 |
Datum a čas obhajoby: | 18.09.2013 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.07.2013 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 02.08.2013 |
Datum proběhlé obhajoby: | 18.09.2013 |
Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
Diplomant popíše moderní penzijní modely a provede jejich kalibraci pro data České republiky. Naváže přitom na předchozí diplomové práce věnované této problematice. |
Seznam odborné literatury |
(1) Milevsky, M. A.: The Calculus of Retirement Income. Cambridge University Press 2006.
(2) Yaari, M. E.: Uncertain lifetime, life insurance, and the theory of the consumer. Review of Economic Studies 32, 1965, 137-150. (3) Langová, N.: Plánování důchodu. Diplomová práce na MFF UK (zadána 2009/2010, obhájena 2011). |