Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Modelování mitochondriální morfologie | 2024/2025 | bakalářská práce | MMOP | Christoph Allolio, Ph.D. | 11.10.2024 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | |||
Zlepšení dodávání léků do mitochondrií | 2024/2025 | bakalářská práce | MMOP | Christoph Allolio, Ph.D. | 11.10.2024 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | |||
Endozomální únik: Mechanismus a vylepšení cíleného transportu léčiv | 2024/2025 | disertační práce | P4F4A | Christoph Allolio, Ph.D. | 21.11.2022 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | |||
Řešení PDE s vylepšeným strojovým učením | 2024/2025 | bakalářská práce | MMOP | Christoph Allolio, Ph.D. | 11.10.2024 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | |||
mikroskopický tenzor napětí | 2023/2024 | diplomová práce | Christoph Allolio, Ph.D. | 17.04.2020 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | ||||
Modelování mitochondriální dynamiky | 2023/2024 | diplomová práce | Christoph Allolio, Ph.D. | 17.04.2020 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | ||||
Semiconductors in Membranes | 2023/2024 | disertační práce | Christoph Allolio, Ph.D. | 17.04.2020 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF | ||||
Přeuspořádání biomembrán pomocí vkládání alfa-šroubovic - Spojitá teorie a simulace | 2023/2024 | disertační práce | P4F11 | Christoph Allolio, Ph.D. | 10.12.2019 | Ne | Matematický ústav UK (32-MUUK) | MFF |
Výsledky 1-8 z 8 1