Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Studium elektrických a mechanických vlastností metastabilních β-Ti slitin | 2018/2019 | projekt | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 13.05.2018 | 14.05.2018 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |||
Studium morfologie a kinetiky růstu intermetalických vrstev u pájených spojů | 2014/2015 | projekt | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |||
Studium procesů probíhajících v metastabilních beta slitinách titanu pomocí měření teplotní roztažnosti | 2014/2015 | projekt | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 15.05.2015 | 15.05.2015 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |||
Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti | 2015/2016 | projekt | F | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | 08.11.2012 | Ne | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |||
Studium strukturní stability ultrajemnozrnných polykrystalů slitin mědi připravených intenzivní plastickou deformací | 2009/2010 | projekt | FOF | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 12.11.2009 | 18.11.2009 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | ||
Study of Phase Transformations in Ti Alloys | 2015/2016 | 2015/2016 | rigorózní práce | FKSM | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 19.05.2016 | 19.05.2016 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Studium intermetalických vrstev v pájených spojích | 2010/2011 | 2010/2011 | projekt | F | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 29.10.2010 | 08.12.2010 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |
Studium fázových transformací ve slitinách Ti | 2013/2014 | 2013/2014 | diplomová práce | FKSM | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 08.10.2013 | 09.10.2013 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |
The Study of Phase Transformation in Titanium Alloys | 2013/2014 | 2017/2018 | disertační práce | 4F3 | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 15.04.2014 | 26.09.2014 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |
Studium mikrostruktury Ti slitin pomocí skenovacího elektronového mikroskopu | 2016/2017 | projekt | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | 10.10.2013 | Ne | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | ||||
Modelování vzniku ω fáze v metastabilních β slitinách Ti | 2012/2013 | projekt | F | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | ||
Studium vlastností titanu připraveného metodami intenzivní plastické deformace | 2012/2013 | 2012/2013 | bakalářská práce | FOF | RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. | skrytý | 31.10.2011 | 01.10.2012 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF |
Výsledky 1-12 z 12 1