Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Vzdělávací aktivity v oblasti fyziky pro podporu a rozvoj skautingu | 2019/2020 | diplomová práce | RNDr. Martina Kekule, Ph.D. | 02.03.2017 | Ne | Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) | MFF | ||||
Názory žáků středních škol na způsoby vědeckého poznávání | 2012/2013 | bakalářská práce | FMUZV | RNDr. Martina Kekule, Ph.D. | 27.09.2012 | Ne | Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) | MFF | |||
Průměr/průměrné hodnoty ve fyzikálním vzdělávání | 2011/2012 | bakalářská práce | FMUZV | RNDr. Martina Kekule, Ph.D. | 10.10.2011 | Ne | Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) | MFF | |||
Výzkum vnímání grafů provedený pomocí oční kamery | 2009/2010 | bakalářská práce | FMUZV | RNDr. Martina Kekule, Ph.D. | 30.09.2009 | Ne | Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) | MFF | |||
Alternativní představy žáků v rámci výuky fyziky | 2019/2020 | závěrečná práce CŽV | RNDr. Martina Kekule, Ph.D. | 02.06.2020 | Ne | Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) | MFF |
Výsledky 1-5 z 5 1