Statistické hodnocení ústavů (2015/2016, Oba semestry)
| id |
Otázka |
| 108 |
Přednášky popř. semináře byly přínosné, doporučil bych je svým kolegům. |
| 109 |
Vyučující pojímali přednášky popř. semináře interaktivně a rozvíjeli schopnost myslet. |
| 201 |
Praktická cvičení mě zaujala. |
| 202 |
Praktická cvičení byla přínosem pro zkoušku. |
| 203 |
Technické podmínky a zázemí byly vyhovující. |
| 401 |
Stáže byly celkově přínosné. |
| 402 |
Čas stáží byl dobře využitý, byly dobře zorganizované. |
| 403 |
Počet a skladba pacientů byly odpovídající. |
| 404 |
Stáže byly přínosem pro zkoušku. |
| 501 |
Pedagogické dovednosti hodnotím kladně. |
| 502 |
Vyučující byl v komunikaci partnerský. |
| 601 |
Předmět, tak jak byl vyučován, považuji za smysluplný. |
| 602 |
Celková úroveň a organizace výuky byla dobrá. |
| 603 |
Atmosféra na pracovišti je přátelská a vstřícná. |
| 604 |
Byl dán dostatek možností přihlásit se na zkoušku. |
| 608 |
Internetové stránky pracoviště jsou pro výuku aktuální a informativní? |
| 609 |
Kvalitní učební texty v českém jazyce jsou dostupné. |
| 808 |
Struktura rozvrhu mi letos vyhovovala. |
| 809 |
Jsem rád/a, že studuji na 1. LF UK. |
| 814 |
Spokojenost a postřehy k fakultní knihovně a studovně |
| 815 |
Studijní oddělení: hodnocení a připomínky |
| Ústav | 108 | 109 | 201 | 202 | 203 | 401 | 402 | 403 | 404 | 501 | 502 | 601 | 602 | 603 | 604 | 608 | 609 | 808 | 809 | 814 | 815 | počet odpovědí |
| Akademie věd ČR | | | | | | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | | | | | 12 |
| Anatomický ústav 1. LF UK | 1,49 (383) | 1,57 (377) | 1,29 (378) | 1,34 (373) | 1,33 (374) | 1,78 (40) | 2,08 (39) | 1,59 (27) | 1,7 (40) | 1,39 (722) | 1,44 (721) | 1,35 (427) | 1,43 (427) | 1,33 (426) | 1,22 (403) | 1,39 (418) | 1,24 (412) | | | | | 5987 |
| Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN | 1* (1) | 2 (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1,43 (14) | 1,5 (14) | 1,57 (14) | 1,43 (14) | 1,19 (21) | 1,14 (21) | 1,47 (15) | 1,33 (15) | 1,13 (15) | 1,13 (15) | 1,86 (14) | 1,87 (15) | | | | | 192 |
| BIOCEV, 1. LF UK | | 1* (1) | 1* (1) | | 1* (1) | | | | | 1,2 (5) | 1* (5) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | | | 1* (1) | | | | | 17 |
| Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK | 1* (2) | 1,5 (2) | 2 (1) | 2 (1) | 1* (1) | | | | | 1,33 (6) | 1,33 (6) | 2 (3) | 1,67 (3) | 1,33 (3) | 1,5 (2) | 1,33 (3) | 2 (2) | | | | | 35 |
| Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK | | | | | | | | | | 1,1 (10) | 1,1 (10) | | | | | | | | | | | 20 |
| Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN | 1* (3) | 1* (2) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1,48 (58) | 1,7 (57) | 1,72 (57) | 1,55 (56) | 1,36 (188) | 1,36 (188) | 1,43 (61) | 1,46 (61) | 1,51 (61) | 1,54 (61) | 1,57 (58) | 1,38 (60) | | | | | 980 |
| externí pracoviště | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 2* (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1,32 (44) | 1,29 (42) | 1,33 (3) | 1,33 (3) | 1,33 (3) | 1,33 (3) | 1,67 (3) | 1,67 (3) | | | | | 118 |
| Fakultní nemocnice Bulovka | | | | | | | | | | 1,25 (12) | 1,25 (12) | | | | | | | | | | | 24 |
| Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN | 2,01 (104) | 2,12 (103) | 2,02 (105) | 1,81 (96) | 1,57 (103) | 4* (1) | 4* (1) | 2 (1) | 4* (1) | 1,54 (176) | 1,34 (175) | 1,78 (111) | 1,83 (111) | 1,43 (111) | 1,42 (92) | 1,9 (97) | 1,72 (106) | | | | | 1494 |
| Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,29 (17) | 1,19* (16) | 1,63 (16) | 1,47 (15) | 1,43 (7) | 1,5 (8) | 1,44 (18) | 1,29 (17) | 1,22 (18) | 1,21 (14) | 1,53 (15) | 1,5 (16) | | | | | 177 |
| Fyziologický ústav 1. LF UK | 2 (168) | 2,16 (166) | 2,03 (167) | 2,06 (164) | 1,96* (165) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (1) | 1,79* (360) | 1,93* (363) | 2,09* (172) | 2,37* (171) | 2,7* (171) | 1,9* (160) | 1,68 (166) | 1,63 (164) | | | | | 2564 |
| Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1,59 (29) | 1,52 (29) | 1,52 (29) | 1,53 (19) | 1,06 (35) | 1,03* (35) | 1,56 (32) | 1,41 (32) | 1,16 (32) | 1,26 (23) | 1,5 (22) | 1,33 (24) | | | | | 356 |
| Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB | | | | | | 1,44 (18) | 2,06 (16) | 2 (16) | 1,86 (14) | 1,06 (50) | 1,13 (47) | 1,72 (18) | 1,63 (16) | 1,31 (16) | 1,31 (13) | 1,94 (16) | 1,36 (14) | | | | | 254 |
| Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB | | | | | | 2,13* (16) | 2,75* (16) | 2,5* (16) | 2,53* (15) | 1,32 (34) | 1,3 (33) | 2,31* (16) | 2,56* (16) | 1,81 (16) | 1,57 (14) | 2,5* (16) | 2 (14) | | | | | 222 |
| Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN | | | | | | 2,65* (17) | 2,65* (17) | 2,71* (17) | 3* (16) | 1,25 (8) | 1,25 (8) | 2,59* (17) | 2,65* (17) | 1,59 (17) | 1,42 (12) | 2,53* (15) | 1,86 (14) | | | | | 175 |
| I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,9 (73) | 2,21* (73) | 1,96 (73) | 2,13* (70) | 1,46 (205) | 1,47 (206) | 2,03 (73) | 2,14* (73) | 1,9* (72) | 1,52 (63) | 2,13* (64) | 1,82 (66) | | | | | 1111 |
| I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,83 (24) | 1,79 (24) | 2 (24) | 1,83 (24) | 1,75 (44) | 1,36 (44) | 1,63 (24) | 1,58 (24) | 1,33 (24) | 1,23 (22) | 1,55 (22) | 1,33 (24) | | | | | 324 |
| I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN | 2 (1) | 1* (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1* (1) | 2,17* (6) | 2,17* (6) | 2,33* (6) | 2,33* (6) | 1,75 (12) | 1,5 (12) | 2,17* (6) | 1,83 (6) | 1,4 (5) | 1,33 (6) | 1,67 (6) | 1,17* (6) | | | | | 88 |
| I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol | | | | | | 1,39 (33) | 1,55 (33) | 1,45 (31) | 1,63 (30) | 1,39 (99) | 1,44 (99) | 1,48 (33) | 1,66 (32) | 1,94* (32) | 1,59 (27) | 1,73 (26) | 1,42 (26) | | | | | 501 |
| II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,16* (19) | 1,37 (19) | 1,42 (19) | 1,22 (18) | 1,07 (14) | 1,14 (14) | 1,37 (19) | 1,37 (19) | 1,39 (18) | 1,4 (15) | 1,63 (16) | 1,47 (15) | | | | | 205 |
| II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1,32 (38) | 1,51 (37) | 1,56 (36) | 1,29 (34) | 1,22 (95) | 1,32 (95) | 1,3 (40) | 1,33 (39) | 1,31 (39) | 1,37 (35) | 1,68 (38) | 1,21 (38) | | | | | 569 |
| III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 2* (1) | 1,6 (15) | 1,8 (15) | 1,8 (15) | 1,6 (15) | 1,24 (25) | 1,04* (25) | 1,53 (17) | 1,63 (16) | 1,19 (16) | 1,31 (16) | 1,47 (15) | 1,19* (16) | | | | | 211 |
| III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN | 1,5 (10) | 1,4 (10) | 1,57 (7) | 1,57 (7) | 1,25 (8) | 1,44 (63) | 1,53 (64) | 1,6 (57) | 1,37 (62) | 1,27 (118) | 1,19 (118) | 1,43 (79) | 1,41 (79) | 1,29 (79) | 1,29 (76) | 1,62 (68) | 1,42 (73) | | | | | 978 |
| Institut klinické a experimentální medicíny | | | | | | | | | | 1* (1) | 2* (1) | | | | | | | | | | | 2 |
| Interní klinika 1. LF UK a ÚVN | | | | | | 1,43 (7) | 1,43 (7) | 1,57 (7) | 1,5 (6) | 1* (20) | 1* (20) | 1* (7) | 1,29 (7) | 1,14 (7) | 1* (6) | 1* (6) | 1* (7) | | | | | 107 |
| Interní oddělení Strahov 1. LF a VFN | | | | | | 1* (4) | 1,25* (4) | 1,75 (4) | 1,5 (4) | | | 1,25 (4) | 1,25 (4) | 1,25 (4) | 1,25 (4) | 1,25 (4) | 1,25 (4) | | | | | 40 |
| IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN | 1,5 (2) | 1* (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1* (3) | 1,4 (43) | 1,65 (43) | 1,58 (43) | 1,32 (37) | 1,33 (138) | 1,24 (139) | 1,51 (45) | 1,65 (43) | 1,47 (43) | 1,42 (36) | 1,97 (38) | 1,39 (38) | | | | | 697 |
| Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN | 1,52 (112) | 1,46 (111) | 1,55 (106) | 1,43 (104) | 1,23 (105) | 1,33 (6) | 1,17* (6) | 1,33* (6) | 1,17* (6) | 1,21 (194) | 1,14 (194) | 1,48 (118) | 1,31 (118) | 1,11* (117) | 1,11 (112) | 1,82 (110) | 1,44 (111) | | | | | 1636 |
| Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN | | | | | | 1* (8) | 1* (8) | 1,13* (8) | 1* (8) | 1* (7) | 1,29 (7) | 1* (8) | 1* (8) | 1* (8) | 1* (8) | 1* (8) | 1,25 (8) | | | | | 94 |
| Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1,06* (16) | 1,07* (15) | 1,08* (13) | 1,08* (13) | 1,07 (29) | 1,07 (29) | 1,05* (20) | 1,11* (19) | 1* (19) | 1,06 (16) | 1,2* (15) | 1,5 (16) | | | | | 235 |
| Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN | 1,13* (8) | 1,13* (8) | 1* (7) | 1,17* (6) | 1,33 (6) | 1,55 (22) | 2 (21) | 2,19 (21) | 1,76 (21) | 1,23 (114) | 1,31 (114) | 1,52 (31) | 1,57 (30) | 1,53 (30) | 1,13 (30) | 1,34 (29) | 1,33 (30) | | | | | 528 |
| Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB | 1* (6) | 1,5 (6) | 1,25* (4) | 1,33 (3) | 1,33 (3) | 1,24 (33) | 1,39 (33) | 1,73 (33) | 1,27 (33) | 1,38 (37) | 1,19 (37) | 1,16* (38) | 1,28 (39) | 1,18 (39) | 1,11 (38) | 1,33 (36) | 1,19* (37) | | | | | 455 |
| Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN | 2 (2) | 1,5 (2) | 2 (2) | 2,5* (2) | 2* (2) | 1,31 (39) | 1,36 (39) | 1,59 (39) | 1,26 (38) | 1,4 (87) | 1,39 (84) | 1,24* (41) | 1,28 (40) | 1,3 (40) | 1,05 (39) | 1,19* (37) | 1,15* (39) | | | | | 572 |
| Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,88 (26) | 1,85 (26) | 1,85 (26) | 1,92 (26) | 1,69 (51) | 1,73 (51) | 1,69 (26) | 1,65 (26) | 1,85 (26) | 1,43 (23) | 1,91 (23) | 1,57 (23) | | | | | 353 |
| Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN | | | | | | 2,4* (15) | 2,67* (15) | 2,33* (15) | 2,53* (15) | 1,8* (5) | 1,8* (5) | 2,47* (15) | 2,47* (15) | 1,67 (15) | 1,54 (13) | 2,62* (13) | 1,92 (13) | | | | | 154 |
| Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1,22 (37) | 1,14* (37) | 1,35 (37) | 1,29 (35) | 1,2 (149) | 1,22 (150) | 1,3 (40) | 1,13* (40) | 1,2 (40) | 1,21 (39) | 1,25 (36) | 1,28 (39) | | | | | 694 |
| Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN | 1* (2) | 1* (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1* (1) | 1,86 (29) | 2,14* (29) | 2,03 (29) | 2,11* (28) | 1,44 (167) | 1,59 (165) | 1,8 (30) | 2,1* (31) | 2,29* (31) | 1,97* (30) | 1,79 (29) | 2,38* (29) | | | | | 636 |
| Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB | | | | | | 1,53 (15) | 1,67 (15) | 1,8 (15) | 1,71 (14) | 1,39 (18) | 1,33 (18) | 1,53 (15) | 1,47 (15) | 1,47 (15) | 1,46 (13) | 1,71 (14) | 1,62 (13) | | | | | 180 |
| Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,34 (32) | 1,41 (32) | 1,69 (32) | 1,28 (32) | 1,13 (78) | 1,13 (77) | 1,44 (32) | 1,25 (32) | 1,25 (32) | 1,39 (31) | 1,41 (32) | 1,26 (31) | | | | | 473 |
| Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN | 1,69 (36) | 1,56 (36) | 1,6 (35) | 1,64 (33) | 1,5 (34) | 1,44 (32) | 1,47 (32) | 1,56 (32) | 1,41 (29) | 1,28 (108) | 1,28 (109) | 1,7 (74) | 1,62 (73) | 1,34 (74) | 1,19 (67) | 1,58 (69) | 1,78 (69) | | | | | 942 |
| Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol | | | | | | 2* (1) | 2 (1) | 2 (1) | 3* (1) | | | 2 (1) | 2 (1) | 2* (1) | 2* (1) | 2 (1) | 2 (1) | | | | | 10 |
| Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN | | | | | | 1,57 (28) | 1,93 (27) | 3* (24) | 1,5 (26) | 1,53 (62) | 1,66 (62) | 1,71 (28) | 1,74 (27) | 1,5 (26) | 1,26 (27) | 1,67 (24) | 1,67 (24) | | | | | 385 |
| Neurologická klinika 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,25 (32) | 1,47 (30) | 1,6 (30) | 1,37 (30) | 1,27 (110) | 1,29 (107) | 1,19* (32) | 1,19* (31) | 1,29 (31) | 1,32 (31) | 1,29 (31) | 1,47 (30) | | | | | 525 |
| nezařazení_neaktivní | | | | | | | | | | 1,38 (494) | 1,3 (490) | | | | | | | | | | | 984 |
| Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1* (3) | 1,33 (12) | 1,67 (12) | 2 (10) | 1,36 (11) | 1,04* (23) | 1,04* (23) | 1,4 (15) | 1,4 (15) | 1,07* (14) | 1,07 (15) | 1,08* (13) | 1,14* (14) | | | | | 192 |
| Oční klinika 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,33 (24) | 1,63 (24) | 1,83 (24) | 1,39 (23) | 1,12 (74) | 1,11 (71) | 1,29 (24) | 1,42 (24) | 1,33 (24) | 1,21 (24) | 1,63 (24) | 1,33 (24) | | | | | 384 |
| Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání | 1* (1) | 1* (1) | | | | | | | | | | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | | 1* (1) | | | | | | 6 |
| Onkologická klinika 1. LF UK a FTN | | | | | | 1,67 (6) | 1,83 (6) | 2 (6) | 1,67 (6) | 2,5* (2) | 2,5* (2) | 1,83 (6) | 1,67 (6) | 1,17 (6) | 1,17 (6) | 1,4 (5) | 1,5 (6) | | | | | 63 |
| Onkologická klinika 1. LF UK a VFN | 1,25* (4) | 1,5 (4) | 1,33 (3) | 2 (3) | 1,75 (4) | 2,06* (16) | 2 (16) | 2,19 (16) | 2,25* (16) | 1,73 (37) | 1,62 (37) | 1,8 (20) | 2,15* (20) | 1,5 (20) | 1,5 (20) | 1,95 (19) | 1,7 (20) | | | | | 275 |
| Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN | | | | | | 1* (1) | 1* (1) | 4* (1) | 1* (1) | | | 2 (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | | | | | 10 |
| Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB | | | | | | 1,42 (19) | 1,89 (19) | 1,26* (19) | 1,42 (19) | 1,7 (70) | 1,86* (69) | 1,42 (19) | 1,58 (19) | 1,84 (19) | 1,68 (19) | 1,94 (17) | 1,28 (18) | | | | | 326 |
| Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1,57 (7) | 1,71 (7) | 1,57 (7) | 1,57 (7) | 1* (5) | 1* (5) | 1,5 (8) | 1,25 (8) | 1,25 (8) | 1,13 (8) | 1,5 (8) | 2,38* (8) | | | | | 91 |
| Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN | | | | | | 2,5* (8) | 2,75* (8) | 2,5* (8) | 2,5* (8) | 3,43* (7) | 1* (7) | 2,63* (8) | 2,63* (8) | 2* (8) | 1,17 (6) | 1,86 (7) | 1,14* (7) | | | | | 90 |
| Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN | 1,14* (21) | 1,15* (20) | 1,22* (18) | 1,18* (17) | 1,12 (17) | 1,35 (23) | 1,57 (23) | 1,64 (22) | 1,59 (22) | 1,08 (78) | 1,09 (78) | 1,18* (44) | 1,36 (42) | 1,26 (42) | 1,17 (41) | 1,46 (41) | 1,29 (41) | | | | | 590 |
| Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FNB | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1,42 (19) | 1,56 (18) | 1,8 (15) | 1,5 (18) | 1,39 (18) | 1,39 (18) | 1,53 (19) | 1,47 (17) | 1,47 (17) | 1,35 (17) | 1,59 (17) | 1,65 (17) | | | | | 215 |
| Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,69 (42) | 1,73 (40) | 2,11 (36) | 1,73 (40) | 1,3 (132) | 1,38 (129) | 1,71 (42) | 1,74 (39) | 1,65 (40) | 1,6 (40) | 1,97 (35) | 1,89 (38) | | | | | 653 |
| Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav | | | | | | 1,11* (18) | 1,22* (18) | 1,11* (18) | 1,24 (17) | 1,16 (25) | 1,04* (24) | 1,17* (18) | 1,11* (18) | 1,06* (18) | 1,31 (16) | 1,41 (17) | 1,22 (18) | | | | | 225 |
| Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze | 1* (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 2* (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | | | 1,75 (4) | 1,75 (4) | 1,25 (4) | 1* (4) | 1,75 (4) | 1,5 (4) | | | | | 42 |
| Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN | 1,95 (19) | 2,05 (19) | 1,67 (18) | 1,82 (17) | 2* (17) | 1,74 (77) | 2,08 (79) | 2,26* (69) | 1,8 (71) | 1,55 (206) | 1,62 (206) | 1,81 (103) | 2,01 (101) | 1,81 (102) | 1,64 (80) | 2,8* (97) | 2,35* (96) | | | | | 1377 |
| Urologická klinika 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,57 (14) | 1,77 (13) | 1,57 (14) | 1,36 (14) | 1,21 (29) | 1,41 (29) | 1,85 (13) | 2 (14) | 1,5 (14) | 1,21 (14) | 1,08* (12) | 1,25 (12) | | | | | 192 |
| Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK | 2,18 (152) | 2,22 (151) | 1,96 (152) | 1,97 (152) | 1,53 (150) | | | | | 1,5 (242) | 1,51 (247) | 2,12* (155) | 1,83 (156) | 1,54 (155) | 1,21 (151) | 1,44 (152) | 1,74 (150) | | | | | 2165 |
| Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK | 1,98 (45) | 2,11 (45) | 1,72 (43) | 1,86 (43) | 1,33 (42) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1* (1) | 1,24 (117) | 1,3 (116) | 1,72 (47) | 1,77 (47) | 1,78 (46) | 1,57 (47) | 1,39 (46) | 1,85 (47) | | | | | 735 |
| Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN | 2,08 (141) | 2,08 (137) | 1,89 (137) | 1,82 (129) | 1,29 (134) | 1,74 (31) | 1,77 (31) | 1,86 (29) | 1,81 (26) | 1,4 (321) | 1,3 (326) | 1,76 (172) | 1,74 (170) | 1,46 (170) | 1,25 (150) | 1,44 (163) | 1,72 (160) | | | | | 2427 |
| Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | | | | | | | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | 1* (2) | | | | | 22 |
| Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze | 1,14* (7) | 1,14* (7) | 1,5 (4) | 1,5 (4) | 1,5 (4) | | | | | | | 1* (7) | 1,14* (7) | 1* (7) | 1,43 (7) | 1* (7) | 1,86 (7) | | | | | 68 |
| Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK | 1,89 (151) | 1,86 (150) | 1,95 (166) | 1,71 (160) | 1,49 (164) | | | | | 1,45 (156) | 1,34 (155) | 1,8 (172) | 1,7 (171) | 1,38 (171) | 1,37 (163) | 1,57 (159) | 1,72 (159) | | | | | 2097 |
| Ústav histologie a embryologie 1. LF UK | 1,72 (166) | 2,01 (165) | 1,8 (162) | 1,5 (160) | 1,22 (161) | | | | | 1,35 (391) | 1,54 (388) | 1,73 (167) | 1,72 (166) | 2,03* (165) | 1,39 (157) | 2,29* (162) | 1,85 (162) | | | | | 2572 |
| Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK | 2,29* (160) | 2,24 (162) | 2,12* (154) | 2,36* (138) | 1,91* (150) | 1,9 (29) | 1,87 (30) | 2,08 (25) | 2,18* (28) | 1,68 (298) | 1,57 (296) | 2,25* (202) | 2,02 (200) | 1,68 (199) | 1,7 (164) | 1,97 (180) | 2,29* (171) | | | | | 2586 |
| Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN | 1,5 (6) | 1,33* (6) | 1,8 (5) | 1,8 (5) | 1,2 (5) | 1,83 (40) | 1,88 (40) | 2,68* (22) | 1,49 (39) | 1,67 (198) | 1,71 (197) | 2,04 (47) | 1,7 (47) | 1,96* (46) | 2,45* (44) | 2,25* (44) | 1,96 (45) | | | | | 836 |
| Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2* (1) | 1,33 (3) | 1* (3) | 1,33* (3) | 1,33 (3) | 1* (4) | 1,25 (4) | 1* (4) | 1* (4) | 1,25 (4) | 1,25 (4) | 1,5 (4) | 1* (4) | | | | | 49 |
| Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze | | | | | | 1,75 (8) | 1,88 (8) | 2 (7) | 1,71 (7) | | | 1,88 (8) | 2,13* (8) | 1,75 (8) | 2,14* (7) | 2,38* (8) | 2,38* (8) | | | | | 77 |
| Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF UK a VFN | | | | | | | | | | 1,34 (58) | 1,25 (61) | | | | | | | | | | | 119 |
| Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN | 1,7 (125) | 1,7 (123) | 1,51 (108) | 1,68 (104) | 1,23 (111) | 1,64 (14) | 1,77 (13) | 2 (11) | 1,75 (12) | 1,32 (276) | 1,29 (273) | 1,59 (142) | 1,41 (140) | 1,2 (139) | 1,3 (131) | 1,37 (134) | 1,76 (134) | | | | | 1990 |
| Ústav lékařské mikrobiologie 1. LF UK a VFN | 1,96 (131) | 1,96 (129) | 1,62 (125) | 1,72 (117) | 1,61 (121) | 1,56 (34) | 1,79 (34) | 2,38* (26) | 1,65 (34) | 1,22 (202) | 1,31 (201) | 1,92 (167) | 1,79 (168) | 1,47 (169) | 1,49 (152) | 1,73 (151) | 1,79 (160) | | | | | 2121 |
| Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN | | | | | | 1,15* (40) | 1,13* (40) | 1,29* (38) | 1,2* (40) | 1,33 (138) | 1,31 (137) | 1,15* (40) | 1,1* (40) | 1,23 (40) | 1,28 (40) | 1,13* (40) | 1,25 (40) | | | | | 673 |
| Ústav patologické fyziologie 1. LF UK | 1,9 (94) | 1,74 (93) | 1,91 (95) | 2 (91) | 1,51 (95) | 4* (1) | 4* (1) | 4* (1) | 4* (1) | 1,57 (194) | 1,3 (194) | 1,86 (101) | 1,91 (99) | 1,38 (98) | 1,31 (88) | 1,44 (94) | 1,53 (93) | | | | | 1433 |
| Ústav patologie 1. LF UK a VFN | 1,68 (133) | 1,92 (129) | 1,8 (128) | 1,74 (127) | 1,44 (126) | | | | | 1,48 (283) | 1,45 (283) | 1,78 (131) | 1,59 (133) | 1,66 (133) | 1,27 (125) | 1,33 (128) | 1,79 (130) | | | | | 1989 |
| Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB | | | | | | 1,5 (4) | 1,75 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 1* (7) | 1,14 (7) | 2 (4) | 2 (4) | 1,25 (4) | 1,5 (4) | 1,75 (4) | 1* (3) | | | | | 53 |
| Ústav soudního lékařství 1. LF UK a VFN | 1,67 (3) | 2,33* (3) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 1,6 (40) | 1,64 (39) | 1,5 (36) | 1,65 (37) | 1,43 (30) | 1,34 (29) | 1,67 (42) | 1,63 (43) | 1,23 (43) | 1,1 (42) | 1,54 (37) | 1,45 (38) | | | | | 468 |
| Ústav tělesné výchovy 1. LF UK | 1,39 (83) | 1,31* (81) | 1,24* (91) | 1,28 (80) | 1,28 (94) | 1* (5) | 1* (5) | 1* (5) | 1* (5) | 1,25 (176) | 1,27 (176) | 1,36 (107) | 1,27 (108) | 1,18 (106) | 1,1 (81) | 1,28 (101) | 1,21 (78) | | | | | 1382 |
| Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN | 1,48 (33) | 1,7 (33) | 1,5 (26) | 1,56 (25) | 1,62 (26) | 1,13* (8) | 1,14* (7) | 1,2* (5) | 1,2* (5) | 1,11 (55) | 1,11 (54) | 1,35 (43) | 1,26 (42) | 1,18 (44) | 1,29 (31) | 1,57 (37) | 1,44 (36) | | | | | 510 |
| Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK | 1,34 (137) | 1,32* (131) | 1,27 (131) | 1,21* (120) | 1,25 (129) | 1,12* (34) | 1,21* (33) | 1,24* (33) | 1,19* (31) | 1,14 (73) | 1,16 (73) | 1,32 (171) | 1,35 (166) | 1,24 (166) | 1,19 (158) | 1,31 (156) | 1,3 (158) | | | | | 1900 |
| Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN | 1,88 (24) | 1,96 (24) | 2 (24) | 1,65 (23) | 1,65 (23) | | | | | 1,31 (36) | 1,39 (36) | 2,04 (24) | 1,88 (24) | 1,7 (23) | 1,52 (23) | 1,43 (21) | 1,76 (21) | | | | | 326 |
| Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK | 1,48 (23) | 1,52 (23) | 1,27 (15) | 1,27 (15) | 1,13 (15) | 1,27 (11) | 1,45 (11) | 1,22* (9) | 1* (11) | 1,21 (72) | 1,28 (71) | 1,41 (34) | 1,38 (34) | 1,29 (34) | 1,42 (33) | 1,5 (34) | 1,65 (31) | | | | | 476 |
