Statistické hodnocení fakulty (2015/2016, Oba semestry)
| id | Otázka | průměrná známka | 1 - Zcela souhlasím | 2 - Spíše souhlasím | 3 - Spíše nesouhlasím | 4 - Zcela nesouhlasím | počet odpovědí |
| 108 | Přednášky popř. semináře byly přínosné, doporučil bych je svým kolegům. | 1,77 | 48.77% | 31.01% | 14.99% | 5.23% | 2522 |
| 109 | Vyučující pojímali přednášky popř. semináře interaktivně a rozvíjeli schopnost myslet. | 1,82 | 46.65% | 30.05% | 17.96% | 5.34% | 2489 |
| 201 | Praktická cvičení mě zaujala. | 1,69 | 55.63% | 25.94% | 12.52% | 5.91% | 2452 |
| 202 | Praktická cvičení byla přínosem pro zkoušku. | 1,67 | 57.33% | 24.65% | 11.6% | 6.42% | 2353 |
| 203 | Technické podmínky a zázemí byly vyhovující. | 1,45 | 64.98% | 27.15% | 5.65% | 2.23% | 2424 |
| 401 | Stáže byly celkově přínosné. | 1,55 | 61.29% | 26.21% | 9% | 3.5% | 1545 |
| 402 | Čas stáží byl dobře využitý, byly dobře zorganizované. | 1,7 | 52.94% | 29.67% | 12.09% | 5.29% | 1530 |
| 403 | Počet a skladba pacientů byly odpovídající. | 1,78 | 51.42% | 27.17% | 13.27% | 8.13% | 1439 |
| 404 | Stáže byly přínosem pro zkoušku. | 1,61 | 59.38% | 25.24% | 10.41% | 4.97% | 1450 |
| 501 | Pedagogické dovednosti hodnotím kladně. | 1,4 | 73.68% | 16.69% | 6.06% | 3.58% | 8306 |
| 502 | Vyučující byl v komunikaci partnerský. | 1,39 | 75.37% | 14.37% | 5.74% | 4.52% | 8280 |
| 601 | Předmět, tak jak byl vyučován, považuji za smysluplný. | 1,66 | 56.57% | 25.64% | 12.71% | 5.08% | 4170 |
| 602 | Celková úroveň a organizace výuky byla dobrá. | 1,64 | 56.26% | 27.74% | 11.74% | 4.25% | 4138 |
| 603 | Atmosféra na pracovišti je přátelská a vstřícná. | 1,5 | 64.65% | 24.45% | 7.03% | 3.88% | 4127 |
| 604 | Byl dán dostatek možností přihlásit se na zkoušku. | 1,37 | 73.56% | 18.81% | 5.07% | 2.56% | 3786 |
| 608 | Internetové stránky pracoviště jsou pro výuku aktuální a informativní? | 1,63 | 57.39% | 27.72% | 9.7% | 5.19% | 3875 |
| 609 | Kvalitní učební texty v českém jazyce jsou dostupné. | 1,61 | 58.42% | 26.34% | 11.23% | 4.01% | 3865 |
| 808 | Struktura rozvrhu mi letos vyhovovala. | 2,02 | 41.51% | 26.42% | 20.75% | 11.32% | 53 |
| 809 | Jsem rád/a, že studuji na 1. LF UK. | 1,32 | 79.01% | 11.11% | 8.64% | 1.23% | 81 |
| 814 | Spokojenost a postřehy k fakultní knihovně a studovně | 1,36 | 79.49% | 10.26% | 5.13% | 5.13% | 39 |
| 815 | Studijní oddělení: hodnocení a připomínky | 1,64 | 52.78% | 33.33% | 11.11% | 2.78% | 36 |

- počet odpovědí = součet odpovědí na danou otázku ze všech hodnocených předmětů