Obhajoba bakalářské práce
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBSA003 | Proseminář k akademickým dovednostem | 0/2 | 5 | KZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBFA004 | Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma) | 0/10 [HS] | 5 | KZ | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBEA001 | Rozprava s rodilým mluvčím | 0/0 | 4 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBFA001 | Úvod do filosofie I. | 2/0 | 2 | Z | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBFA002 | Úvod do filosofie II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBHA001 | Úvod do historie I. | 2/0 | 2 | Z | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBHA002 | Úvod do historie II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBSA001 | Úvod do společenských věd I. | 2/0 | 2 | Z | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBSA002 | Úvod do společenských věd II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBHA003 | Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti | 2/0 | 4 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBEA002 | Ověření jazykové kompetence | 0/0 | 10 | Zk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBSA004 | Úvod do společenskovědních metod | 2/0 | 3 | Zk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBDA005 | Diplomní seminář I. | 0/2 | 5 | KZ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBDA006 | Diplomní seminář II. | 0/2 | 5 | Z | 3 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 65
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 16
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 16
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 16
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 4: 9
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 5: 40
Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| YBSA001 | Úvod do společenských věd I. | 2/0 | 2 | Z | 1 |
| YBSA002 | Úvod do společenských věd II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 |
| YBHA003 | Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti | 2/0 | 4 | Zk | 1 |
| YBSA004 | Úvod do společenskovědních metod | 2/0 | 3 | Zk | 2 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 15
Filosofie v kontextu humanitních věd
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| YBFA001 | Úvod do filosofie I. | 2/0 | 2 | Z | 1 |
| YBFA002 | Úvod do filosofie II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 |
| YBHA003 | Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti | 2/0 | 4 | Zk | 1 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12
Evropské dějiny v kontextech
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| YBHA001 | Úvod do historie I. | 2/0 | 2 | Z | 1 |
| YBHA002 | Úvod do historie II. | 2/0 | 6 | Zk | 1 |
| YBHA003 | Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti | 2/0 | 4 | Zk | 1 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 12
Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 162
Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky
Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)