Obhajoba diplomové práce
kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
---|---|---|---|---|---|
YMM01AFJ1 | Analytická filosofie jazyka I. | 2/0 | 3 | Zk | 1 |
YMM02AFJ2 | Analytická filosofie jazyka II. | 2/0 | 3 | Zk | 1 |
YMM02BF | Barthes a filosofie | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM01CTM1 | Critical Theory of Media I. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM02CTM2 | Critical Theory of Media II. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM02DS1 | Dějiny sémiotiky I. | 0/2 | 3 | Zk | 1 |
YMM01FMP | Filosofické metody a pojmy | 2/0 | 3 | Zk | 1 |
YMM01ILT | Interpretace literárního textu | 0/2 | 5 | KZ | 1 |
YMM02MTS | Média a teorie systémů | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM01SK | Sociální komunikace | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM01VR1 | Vizuální rétorika I. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM02VR2 | Vizuální rétorika II. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM01US | Úvod do sémiotiky | 2/2 | 3 | KZ | 1 |
YMM03DS2 | Dějiny sémiotiky II. | 2/0 | 3 | Zk | 2 |
YMM03HRA | Hermeneutics and Reception Aesthetic | 2/0 | 3 | Zk | 2 |
YMM03KM | Komunikace a moc | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM04KMP | Komunikace a městský prostor | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM04NMZ | Nová média a žurnalistika | 0/2 | 3 | Zk | 2 |
YMM03PPK1 | Poststrukturalismus a politika komunikace I. | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM03PPK2 | Poststrukturalismus a politika komunikace II. | 0/2 | 5 | Zk | 2 |
YMM04PFT | Překlad filosofických textů | 0/2 | 3 | Zk | 2 |
YMM03SDP1 | Seminář k diplomové práci I. | 0/2 | 3 | Zk | 2 |
YMM04SDP2 | Seminář k diplomové práci II. | 0/2 | 3 | Zk | 2 |
YMM04TV | Teorie vyprávění | 2/0 | 5 | KZ | 2 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 90
kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMM45VSLI | Praxe v médiích | 0/0 | 3 | Z | 0 |
| |||||||||||||||
YMM57VSLI | Digitální umění a nová média II. | 2/0 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM08VCZI | Odborná recenze | 0/0 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM43PSZI | Digitální umění a nová média I. | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM15PSLI | Média a práce s textem | 2/0 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM07PSZI | Sémiotika literárního textu | 2/0 | 3 | KZ | 0 |
| |||||||||||||||
YMM001 | Média a teorie obrazu | 2/0 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM037 | Dohled a etika | 2/0 | 2 | Z | 0 | ||||||||||||||||
YMM035 | Úvod do sémiotiky - seminář | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM042 | Dějiny sémiotiky - seminář | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM043 | Média: teorie a praxe argumentace | 1/1 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM045 | Body as a medium I. - Seminar | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM047 | Advertising the World yet to Come: Communication and Revolution, Evolution, Utopia | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM049 | Divadelná antropológia a semiotika | 2/0 | 2 | Z | 0 | ||||||||||||||||
YMM052 | Body as a medium II. | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM054 | Úvod do sémiotické práce | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM055 | Sémiotika a přírodní vědy | 2/0 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM056 | Sémiotika duševních poruch | 1/1 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM057 | Idea, znak, zkušenost | 1/1 [HS] | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM058 | Sémiotika duševních poruch II. | 1/1 [HS] | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM059 | Philosophy in the mirror of literature | 0/2 [HS] | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM060 | Úvod do sémiotické práce II | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM064 | Média a manipulace | 0/2 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM065 | Peirce a sémiotika | 1/1 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM061 | Sémantika fotografie | 2/0 | 3 | Zk | 0 | ||||||||||||||||
YMM063 | Vizuální rétorika II. | 0/2 | 3 | Zk | 0 | ||||||||||||||||
YMM062 | Vizuální rétorika I. | 2/0 | 3 | Zk | 0 | ||||||||||||||||
YMM066 | Láska, moc a sémiotika | 2/2 | 6 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM067 | Sociální teorie nových médií | 1/1 | 3 | KZ | 0 | ||||||||||||||||
YMM068 | Kultura nových médií | 2/0 | 3 | Zk | 0 | ||||||||||||||||
YMM069 | Úvod do kognitivní lingvistiky | 2/0 | 3 | Zk | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 18
Média, komunikace a filosofie
kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
---|---|---|---|---|---|
YMM01AFJ1 | Analytická filosofie jazyka I. | 2/0 | 3 | Zk | 1 |
YMM02AFJ2 | Analytická filosofie jazyka II. | 2/0 | 3 | Zk | 1 |
YMM02DS1 | Dějiny sémiotiky I. | 0/2 | 3 | Zk | 1 |
YMM01VR1 | Vizuální rétorika I. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM02VR2 | Vizuální rétorika II. | 1/1 | 3 | Zk | 1 |
YMM01US | Úvod do sémiotiky | 2/2 | 3 | KZ | 1 |
YMM03DS2 | Dějiny sémiotiky II. | 2/0 | 3 | Zk | 2 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 21
Sémiotika
kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
---|---|---|---|---|---|
YMM02BF | Barthes a filosofie | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM02MTS | Média a teorie systémů | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM01SK | Sociální komunikace | 2/0 | 5 | Zk | 1 |
YMM03KM | Komunikace a moc | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM04KMP | Komunikace a městský prostor | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM03PPK1 | Poststrukturalismus a politika komunikace I. | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
YMM03PPK2 | Poststrukturalismus a politika komunikace II. | 0/2 | 5 | Zk | 2 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 35
Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108
Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky
Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)