Úseky: ročníky
| t. | název kontroly | norm. | min. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola - kredity po 1. ročníku | 20 | |
| 2 | Kontrola - kredity po 2. ročníku | 40 | |
| 3 | Kontrola - kredity po 3. ročníku | 80 | |
| 4 | Kontrola - kredity po 4. ročníku | 120 | |
| SZ | Před státnicí | 120 |
Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJM084 | Analýza veřejného diskurzu | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM005 | Diplomový seminář | 0/2 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM073 | Kritické teorie médií | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM087 | Kulturální studia | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM155 | Mediální výzkum v ČR | 2/0 | 5 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM085 | Nová média a společnost | 2/0 | 6 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM107 | Politická komunikace | 2/0 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM086 | Politika a média | 1/1 | 6 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM100 | Sociologie zpravodajství | 1/1 | 6 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM008 | Sémiotika | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM012 | Teorie masové a mediální komunikace | 2/2 | 7 | Zk | 0 | ||||||
| JJM101 | Vývoj televizního vysílání v českých zemích | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM152 | Vývojové trendy moderních médií | 2/0 | 5 | Zk | 0 |
|
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 72
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| JJM124 | Tvůrčí dílny I - rozhlas | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM125 | Tvůrčí dílny I - televize | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM126 | Tvůrčí dílny I - tisk | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM127 | Tvůrčí dílny I - foto | 0/2 | 3 | Z | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 3
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJM128 | Tvůrčí dílny II - rozhlas | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| |||||
| JJM129 | Tvůrčí dílny II - televize | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| |||||
| JJM130 | Tvůrčí dílny II - tisk | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| |||||
| JJM131 | Tvůrčí dílny II - foto | 0/2 | 3 | Z | 0 |
|
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 3
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJM081 | Dějiny reklamy I | 1/1 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM082 | Dějiny reklamy II | 2/0 | 6 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM079 | Mediální kritika | 0/2 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM080 | Zábava v televizním vysílání | 1/1 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM109 | Informační a komunikační prostor EU | 1/1 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM090 | Marketingová komunikace | 1/1 | 5 | Zk | 0 | ||||||
| JJM108 | Popular Television | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM137 | Agenda-setting | 1/1 | 4 | Z | 0 | ||||||
| JJM138 | Vybrané kapitoly z teorií mediálních účinků | 1/1 | 4 | Z | 0 | ||||||
| JJM141 | Politická ekonomie komunikace | 2/0 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM151 | Mediální gramotnost a mediální výchova | 0/2 | 4 | Z | 0 | ||||||
| JJM118 | Základy obsahových analýz I | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM136 | Základy obsahových analýz II | 1/1 | 4 | Z | 0 |
| |||||
| JJM115 | Dějiny českých médií | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM165 | Analýzy politické komunikace | 0/2 | 4 | Z | 0 |
| |||||
| JJM102 | Média 2. pol. 20.st. | 2/2 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM114 | Dějiny světových médií | 2/0 | 6 | Zk | 0 |
| |||||
| JJM116 | Základy sociální komunikace | 2/2 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM010 | Mediální právo | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM028 | Žurnalistická tvorba I | 0/3 | 5 | Z | 0 | ||||||
| JJM169 | Počítačové hry jako nové médium | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM068 | Základy metodologie a statistiky a SPSS | 0/3 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM110 | Media and Society: An Introduction | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM117 | Popular Culture | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM120 | Popular Culture | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM164 | Intercultural Communication Management | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM170 | New Media and Convergence Culture | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM172 | Critical Thinking of New Media | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM020 | Presemestrální soustředění | 0/24 [HS] | 5 | Z | 0 | ||||||
| JJM154 | Metodologie výzkumu veřejného mínění | 2/0 | 5 | Zk | 0 | ||||||
| JJM097 | Televizní zpravodajství veřejné služby | 1/1 | 5 | Zk | 0 | ||||||
| JJM176 | Media and Participation | 0/20 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM163 | Řeč obrazů | 1/1 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM180 | Czech Media System in European Comparison | 1/1 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM181 | Komiks jako médium | 2/0 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM182 | Epistemologie médií | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM183 | Cultural Analytics | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM184 | Estetika médií | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM185 | Archeology of Media | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM186 | Globalization of media industry | 1/1 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM187 | Introduction to Cross-Cultural Studies | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM189 | Kulturní politika a česká společnost po roce 1938 | 2/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| JJM190 | Introduction to Social Network Analysis and Online Network Analysis for Studing Collective Action Cynamics | 0/20 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM134 | Media and Culture Reading | 0/2 | 3 | Z | 0 | ||||||
| JJM219 | Alternativní média | 2/0 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| JJM228 | Vývoj komunikačních technologií | 2/0 | 5 | Zk | 0 | ||||||
| JJM230 | Média, bezpečnost, válka | 1/1 | 5 | KZ | 0 | ||||||
| JJM231 | Mediální výchova v rodině | 0/2 | 4 | Z | 0 | ||||||
| JJM236 | Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku | 0/2 | 5 | Zk | 0 | ||||||
| X00013974 | Mediální struktury a řízení | 0/0 | 11 | Zk | 0 | ||||||
| X00013975 | Multikulturální vztahy médií a občanství | 0/0 | 4 | Zk | 0 | ||||||
| X00013976 | Úvod do tvorby webu | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013232 | Mezinárodní organizace | 0/0 | 3 | Zk | 0 | ||||||
| X00013231 | Globalizace a globální spravedlnost | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013600 | Komunikace a CSR | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013601 | Komunikační výzvy v globalizovaném mediálním kontextu | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013559 | Srovnávací výzkumy komunikace | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013560 | Kritické teorie mediální ekonomiky | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013769 | Kritické teorie v mediální ekonomii | 0/0 | 6 | Zk | 0 | ||||||
| X00013770 | Komparativní výzkum v komunikaci | 0/0 | 6 | Zk | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 21
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| JJM132 | Čtení textů ke studiu médií | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM133 | Čtení textů ke studiu médií | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM134 | Media and Culture Reading | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM159 | Čtení textů ke studiu médií | 0/2 | 3 | Z | 0 |
| JJM135 | Čtení textů ke studiu médií | 0/2 | 3 | Z | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 4: 3
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| JJM018 | Média a společnosti F | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM013 | Média a společnost A | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM014 | Média a společnost B | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM015 | Média a společnost C | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM016 | Média a společnost D | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM017 | Média a společnost E | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM022 | Média a společnost H | 0/3 | 6 | Z | 0 |
| JJM019 | Média a společnost G | 0/3 | 6 | Z | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 5: 6
Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti, Záměnnosti
| P | JJM081 | Dějiny reklamy I | 1/1 | Z |
| Z | JJM209 | Sociální teorie nových médií | 1/1 | Zk |
| Z | JJM219 | Alternativní média | 2/0 | Zk |
| Z | JJM203 | Sociologie médií | 1/1 | Zk |
| K | JJM116 | Základy sociální komunikace | 2/2 | Zk |
| P | JJM124 | Tvůrčí dílny I - rozhlas | 0/2 | Z |
| P | JJM125 | Tvůrčí dílny I - televize | 0/2 | Z |
| P | JJM126 | Tvůrčí dílny I - tisk | 0/2 | Z |
| P | JJM127 | Tvůrčí dílny I - foto | 0/2 | Z |
| P | JJM118 | Základy obsahových analýz I | 1/1 | Zk |
| Z | JJM208 | Mediální systémy a jejich komparace | 1/1 | Zk |
| Z | JJM154 | Metodologie výzkumu veřejného mínění | 2/0 | Zk |
| P | JJM107 | Politická komunikace | 2/0 | Zk |