Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMF533 | Fenomenologie I. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF534 | Fenomenologie II. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF536 | Francouzská filosofie I. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF537 | Francouzská filosofie II. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF530 | Německá filosofie I. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF531 | Německá filosofie II. | 2/0 | 5 | Zk | 1 | |||||||||||
| YMF544 | Diplomní seminář I. | 0/2 | 1 | Zk | 2 | |||||||||||
| YMF545 | Diplomní seminář II. | 0/2 | 1 | Zk | 2 | |||||||||||
| YMF535 | Fenomenologie III. | 2/0 | 5 | Zk | 2 |
| ||||||||||
| YMF538 | Francouzská filosofie III. | 2/0 | 5 | Zk | 2 | |||||||||||
| YMF546 | Kolokvium | 0/2 | 4 | Zk | 2 | |||||||||||
| YMF532 | Německá filosofie III. | 2/0 | 5 | Zk | 2 | |||||||||||
| YMF513 | Příprava diplomové práce | 0/0 | 20 | Z | 2 |
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 71
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 15
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| YMF526 | Historie filosofické antropologie I. | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF527 | Historie filosofické antropologie II. | 2/0 | 2 | KZ | 0 |
| YMF539 | Fenomenologie I. - četba | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF541 | Francouzská filosofie I. - četba | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF528 | Vybrané otázky filosofické antropologie I. | 2/0 | 2 | KZ | 0 |
| YMF529 | Vybrané otázky filosofické antropologie II. | 2/0 | 2 | KZ | 0 |
| YMF540 | Fenomenologie II. - četba | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF542 | Francouzská filosofie II. - četba | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF543 | Dějiny sebevědomí | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMF519 | Heidegger: Bytí a čas – četba | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 18
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. |
|---|---|---|---|---|---|
| YMFPR12 | Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten I. | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMFPR13 | Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II. | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMFPR14 | Cours de français: art, littérature et philosophie I. | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
| YMFPR15 | Cours de français: art, littérature et philosophie II. | 0/2 | 2 | KZ | 0 |
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 4
Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108
Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky
Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)