Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.
| kód | název předmětu | rozsah předmětu | počet kreditů | zakončení | dop. roč. | Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMO007 | Diplomový seminář I. | 0/2 | 2 | Z | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO010 | Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) | 2/0 | 4 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO013 | Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář | 0/2 | 2 | Z | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO011 | Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) | 2/0 | 4 | Zk | 1 |
| ||||||||||||||||||||
| YMO014 | Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář | 0/2 | 2 | Z | 1 |
| ||||||||||||||||||||
| YMO004 | Orální historie a metodologie studia soudobých dějin | 0/0 | 10 | KZ | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO016 | Orální historie ve výzkumu soudobých dějin | 2/0 | 3 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO019 | Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika) | 2/0 | 3 | Zk | 1 | |||||||||||||||||||||
| YMO008 | Diplomový seminář II. | 0/2 | 2 | Z | 2 | |||||||||||||||||||||
| YMO009 | Diplomový seminář III. | 0/2 | 2 | Z | 2 | |||||||||||||||||||||
| YMO005 | Interdisciplinární studium soudobých dějin - české a světové dějiny (1945 - současnost) | 0/0 | 10 | Zk | 2 | |||||||||||||||||||||
| YMO012 | Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (č. a sv. dějiny, tranzice) | 2/0 | 4 | Zk | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| YMO015 | Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (č. a sv. dějiny, tranzice) - seminář | 0/2 | 2 | Z | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| YMO006 | Příprava diplomové práce | 0/0 | 24 | Z | 2 | |||||||||||||||||||||
| YMO020 | Terénní praxe | 0/0 | 12 | Z | 2 | |||||||||||||||||||||
| YMO017 | Analýza a interpretace narativních pramenů | 2/0 | 3 | Zk | ||||||||||||||||||||||
| YMO028 | Historiografie a metodologie historické vědy | 2/0 | 3 | Z |
|
Celkový počet kreditů za povinné předměty: 92
Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 16
Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108
Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky
Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)